上市公司环境信息指数质量数据2007-2018
费用50币一年,Excel格式,需要几年可以单独充值后购买
样例:
代码 | 名称 | 年份 | 环境质量指数 | 是否开发或运用对环境有益的创新产品、设备或技术 | 是否减少废气、废水、废渣及温室气体排放采取的政策、措施或技术 | 是否使用可再生能源或采用循环经济的政策、措施 | 是否有节约能源的政策措施或技术 | 是否有绿色办公政策或者措施 | 是否环境管理系统通过ISO 14001认证 | 是否获得环境表彰或者其他正面评价 | 是否获得其他环境信息 |
000425 | 徐工机械 | 2007 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
000425 | 徐工机械 | 2008 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
000425 | 徐工机械 | 2009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000425 | 徐工机械 | 2010 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
000425 | 徐工机械 | 2011 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000425 | 徐工机械 | 2012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
000425 | 徐工机械 | 2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000425 | 徐工机械 | 2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000425 | 徐工机械 | 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000425 | 徐工机械 | 2016 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
000425 | 徐工机械 | 2017 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
000425 | 徐工机械 | 2018 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
评论前必须登录!
注册