国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

创业板风险投资统计数据300362-300497

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

代码 证券简称 平均仰价率 新股60日出股价 是否有风险投资在机构的参与 风险投资机构的家数 所有风险投资机构占总股份的比例% 首发价格[单位] 元 三年平均ROE% 年限
300491 通合科技 5.98759542 73.23 1 1 6.54 10.48 24.81923333 16
300494 盛天网络 3.64640884 84.1 1 1 5 18.1 54.75623333 5
300492 山鼎设计 4.304347826 36.6 1 1 6.25 6.9 25.41866667 11
300495 美尚生态 2.667504714 116.7 1 2 6 31.82 30.56913333 13
300497 富祥股份 4.401826484 82.81 1 3 12 15.33 20.06486667 12
300493 润欣科技 4.665211063 38.92 1 2 15 6.87 17.3159 14
300496 中科创达 6.103566824 165.3 1 5 4.62 23.27 33.90513333 6
300480 光力科技 6.458791209 54.3 1 4 10.87 7.28 17.87273333 20
300489 中飞股份 2.969817768 69.71 1 3 20 17.56 16.77606667 8
300482 万孚生物 3.9 78.4 1 1 60 16 25.53043333 22
300483 沃施股份 2.489025461 39.74 1 1 15.06 11.39 16.14583333 11
300473 德尔股份 0.655076495 47.6 1 4 13.54 28.76 20.94363333 10
300479 神思电子 2.820326679 42.1 1 5 28 11.02 25.09383333 10
300469 信息发展 3.524654832 45.88 1 2 17.6 10.14 25.2904 17
300471 厚普股份 0.535641548 82.94 1 5 19.83 54.01 33.23853333 9
300472 新元科技 1.895522388 32.98 1 3 10 11.39 20.42846667 11
300476 胜宏科技 0.888111888 29.7 1 2 24.34 15.73 17.24 8
300477 合纵科技 1.918001885 30.96 1 4 11.25 10.61 21.34133333 17
300478 杭州高新 1.136118598 31.7 1 4 12.2 14.84 21.03253333 10
300465 高伟达 3.795737123 54 1 2 28.34 11.26 19.76666667 16
300466 赛摩电气 4.723902439 58.67 1 2 15.5 10.25 17.07826667 18
300467 迅游科技 1.884740741 97.36 1 7 30.38 33.75 48.58333333 6
300461 田中精机 5.48989899 51.4 1 3 8.34 7.92 18.6566 11
300450 先导智能 7.376237624 177.66 1 4 21.89 21.21 19.72826667 12
300452 山河药辅 4.23328877 78.29 1 3 7.5 14.96 23.2419 13
300455 康拓红外 5.875 47.3 1 3 36.67 6.88 18.5795 7
300459 金科文化 3.358418367 34.17 1 3 3.18 7.84 12.30783333 7
300460 惠伦晶体 4.836702955 37.53 1 2 7.33 6.43 16.7569 12
300451 创业软件 11.11126961 169.8 1 3 8.93 14.02 15.2178 17
300457 赢合科技 5.523771152 80.96 1 6 16.67 12.41 23.2275 8
300404 博济医药 6.793317793 100.3 1 3 15 12.87 18.0114 12
300438 鹏辉能源 2.506388702 52.14 1 3 17 14.87 14.0071 13
300442 普丽盛 1.774126239 53.18 1 4 21.94 19.17 20.70523333 7
300440 运达科技 2.056682028 66.33 1 1 4.69 21.7 22.1932 8
300444 双杰电气 2.679307502 44.63 1 3 5 12.13 19.3791 12
300424 航新科技 4.813356164 67.9 1 3 13 11.68 19.99853333 9
300436 广生堂 6.126222636 153 1 1 20 21.47 44.38536667 13
300439 美康生物 3.570338059 125.73 1 2 7.95 27.51 37.45803333 11
300443 金雷风电 2.544145272 113.2 1 5 26.4 31.94 17.97853333 8
300449 汉邦高科 3.719594595 83.82 1 5 29.15 17.76 20.09666667 10
300374 恒通科技 1.621498864 34.63 1 2 16 13.21 16.02836667 8
300420 五洋停车 3.510278114 37.3 1 3 5 8.27 16.47596667 13
300421 力星股份 3.468784228 40.8 1 2 19.82 9.13 17.22203333 14
300422 博世科 10.784 117.84 1 2 36.44 10 17.60113333 15
300427 红相股份 6.562141491 79.1 1 2 7.83 10.46 19.1509 9
300425 环能科技 3.891518738 74.4 1 1 3.74 15.21 15.49433333 12
300364 中文在线 9.748898678 73.2 1 6 28.6 6.81 18.67226667 14
300413 快乐购 3.470198675 40.5 1 5 37.68 9.06 19.00176667 9
300418 昆仑万维 5.901477833 140.1 1 6 10.7246 20.3 38.18813333 6
300410 正业科技 3.288229842 46.27 1 3 8.7 10.79 20.99466667 16
300411 金盾股份 2.6953125 47.3 1 3 13 12.8 20.05583333 8
300412 迦南科技 4.808088235 78.99 1 1 4.5 13.6 25.96203333 5
300403 地尔汉宇 1.90984456 56.16 1 2 32 19.3 28.2452 11
300405 科隆股份 2.161702128 52.01 1 2 7.84 16.45 22.8416 11
300406 九强生物 5.913407821 99 1 1 13.02 14.32 36.12133333 12
300392 腾信股份 5.877394636 179.5 1 4 56.18 26.1 25.34626667 12
300397 天和防务 2.945945946 94.9 1 3 59.98 24.05 30.74873333 9
300384 三联虹普 5.022504892 184.65 1 1 1.5 30.66 39.82796667 14
300387 富邦股份 2.012695313 61.7 1 3 14.41 20.48 23.20586667 6
300385 雪浪环境 3.097759674 60.36 1 1 15.5 14.73 19.44666667 12
300386 飞天诚信 4.1910655 171.98 1 3 6 33.13 33.73256667 15
300363 博腾股份 0.743426295 43.76 1 4 20 25.1 24.34363333 8
300367 东方网力 0.803607214 90 1 3 21.55 49.9 28.959 13
300382 斯莱克 1.6 91.39 1 1 4 35.15 39.33916667 9
300383 光环新网 2.080939948 118 1 2 15 38.3 21.53843333 14
300379 东方通 2.287727273 72.33 1 4 41.89 22 25.80523333 16
300380 安硕信息 7.976923077 210.06 1 2 14.07 23.4 23.62226667 12
300366 创意信息 1.605190502 47.18 1 1 6.16 18.11 22.84573333 17
300375 鹏翎股份 1.668028601 52.24 1 1 6.49 19.58 16.03416667 25
300377 赢时胜 4.142724745 110.98 1 1 6 21.58 23.96133333 12
300365 恒华科技 0.62462393 70.2 1 1 17.86 43.21 29.26843333 13
300370 安控科技 -0.310616728 24.48 1 2 0.14 35.51 23.89803333 15
300373 扬杰科技 1.012820513 39.25 1 1 3.55 19.5 26.28413333 7
300359 全通教育 10.11316397 336.84 1 2 13.89 30.31 22.84893333 8
300362 天翔环境 2.14 37.68 1 1 4.68 12 10.72756667 12
赞(4) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 创业板风险投资统计数据300362-300497
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏