上市公司高管就职金融机构情况统计数据2008-2018
excel面板格式
股票代码 | 000686 | 000686 | 000686 |
年份 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
人物编码 | 5001811 | 5001811 | 5001811 |
人物 | 王安民 | 王安民 | 王安民 |
职位 | 副总裁,首席风险官 | 副总裁,首席风险官 | 副总裁,首席风险官 |
是否在任Y是N否 | Y | Y | Y |
任职开始日 | 2009-05-27,2015-12-31 | 2009-05-27,2015-12-31 | 2009-05-27,2015-12-31 |
任职结束日 | |||
所在机构编码 | 104518 | 104517 | 104517 |
机构类型 | 信托公司 | 证券公司 | 证券公司 |
机构在职状态 | 曾任 | 曾任 | 曾任 |
在机构任职开始日期’ | |||
在任职结束日期’ | |||
所在机构 | 哈尔滨国际信托投资公司 | 江海证券经纪有限责任公司 | 江海证券经纪有限责任公司 |
所在机构职务 | 证券部副经理 | 总经理助理 | 合规总监 |
是否为机构高管1是0否 | 0 | 0 | 0 |
评论前必须登录!
注册