农产品出口量月度统计数据1999-2019
2019-12 | 菜子油和芥子油 | 吨 | 770 | 793 | 11136 | 9892 |
2019-12 | 大豆 | 吨 | 10000 | 7971 | 110000 | 92269 |
2019-12 | 稻谷和大米 | 吨 | 212859 | 88537 | 2747556 | 1059028 |
2019-12 | 冻鱼、冻鱼片 | 万吨 | 18 | 640693 | 197 | 6699969 |
2019-12 | 豆油 | 吨 | 22267 | 21679 | 197196 | 186212 |
2019-12 | 谷物及谷物粉 | 万吨 | 28 | 113941 | 318 | 1240161 |
2019-12 | 花生油 | 吨 | 1566 | 3222 | 9834 | 18749 |
2019-12 | 棉花 | 吨 | 3310 | 5508 | 52143 | 89581 |
2019-12 | 农产品 | 8159950 | 78572894 | |||
2019-12 | 食糖 | 吨 | 21683 | 9295 | 185600 | 87367 |
2019-12 | 食用植物油(包括棕榈油) | 吨 | 29660 | 32136 | 266564 | 273321 |
2019-12 | 鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 60 | 910153 | 361 | 5956221 |
2019-12 | 玉米 | 吨 | 8309 | 3294 | 26136 | 9871 |
评论前必须登录!
注册