农产品进口量月度统计数据1999-2019
月度 | 名称 | 单位 | 本月进口数量 | 本月进口金额 | 累计进口数量 | 累计进口金额 |
2020-02 | 大麦 | 万吨 | 74 | 183436 | ||
2020-02 | 冻鱼 | 万吨 | 37 | 697363 | ||
2020-02 | 食糖 | 万吨 | 32 | 120281 | ||
2020-02 | 棉花 | 万吨 | 41 | 718748 | ||
2020-02 | 鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 104 | 2293622 | ||
2020-02 | 小麦 | 万吨 | 68 | 190923 | ||
2020-02 | 食用植物油 | 万吨 | 122 | 908175 | ||
2020-02 | 大豆 | 吨 | 13510000 | 5479340 | ||
2020-02 | 农产品 | 24659012 | ||||
2020-02 | 稻谷和大米 | 万吨 | 30 | 154725 | ||
2020-02 | 玉米 | 吨 | 930000 | 199610 | ||
2020-02 | 棕榈油 | 万吨 | 61 | 389580 | ||
2020-02 | 豆油 | 吨 | 110000 | 84070 | ||
2019-12 | 食糖 | 吨 | 210000 | 71239 | 3390000 | 1121115 |
2019-12 | 棉花 | 吨 | 150000 | 271620 | 1850000 | 3570484 |
2019-12 | 冻鱼 | 万吨 | 27 | 497853 | 253 | 4934965 |
2019-12 | 菜子油和芥子油 | 吨 | 150000 | 120596 | 1620000 | 1326472 |
2019-12 | 香蕉(包括芭蕉) | 吨 | 143915 | 71931 | 1939973 | 1094350 |
2019-12 | 豆饼、豆粕 | 吨 | 1865 | 1402 | 9543 | 7299 |
2019-12 | 大豆 | 吨 | 9540000 | 3888935 | 88510000 | 35336867 |
2019-12 | 棕榈油 | 万吨 | 54 | 316178 | 561 | 3078479 |
2019-12 | 鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 50 | 1069364 | 709 | 11286836 |
2019-12 | 小麦 | 万吨 | 50 | 141581 | 349 | 1003072 |
2019-12 | 食用植物油 | 吨 | 900000 | 622361 | 9530000 | 6333561 |
2019-12 | 小麦粉 | 吨 | 30830 | 11926 | 282820 | 102038 |
2019-12 | 羊毛 | 吨 | 22329 | 189491 | 275251 | 2395608 |
2019-12 | 鲜龙眼 | 吨 | 51001 | 65567 | 406640 | 424917 |
2019-12 | 玉米 | 吨 | 730000 | 168198 | 4790000 | 1063185 |
2019-12 | 谷物及谷物粉 | 万吨 | 191 | 587304 | 1785 | 5202920 |
2019-12 | 豆油 | 吨 | 60000 | 47602 | 830000 | 593054 |
2019-12 | 大麦 | 万吨 | 24 | 61315 | 593 | 1561390 |
2019-12 | 花生油 | 吨 | 12384 | 16055 | 194415 | 225225 |
2019-12 | 农产品 | 15043692 | 1.5E+08 | |||
2019-12 | 稻谷和大米 | 吨 | 380000 | 198743 | 2550000 | 1297190 |
更多见福建
评论前必须登录!
注册