中国互联网发展情况数据2011-2018
年度 | 省份 | 互联网上网人数 | 域名数 | 网站数 | 网页数 | 互联网宽带接入端口 | 互联网拨号用户 | 互联网宽带接入用户 | 城市宽带接入用户 | 农村宽带接入用户 | IPv4地址数 |
万人 | 万个 | 万个 | 万个 | 万个 | 万户 | 万户 | 万户 | 万户 | 万个 | ||
2018 | 中国 | 3792.753 | 523.3623 | 28162241 | 86752.3 | 40738.15 | 28996.48 | 11741.67 | 33892.45 | ||
2018 | 北京市 | 443.4713 | 71.9152 | 10695275 | 2059.86 | 638.8 | 571.03 | 67.78 | 8639.187 | ||
2018 | 天津市 | 26.7328 | 5.4287 | 465062.9 | 897.37 | 437.91 | 411.77 | 26.15 | 355.8708 | ||
2018 | 河北省 | 86.8084 | 12.274 | 1025298 | 4192.38 | 2159.77 | 1302.24 | 857.53 | 965.935 | ||
2018 | 山西省 | 107.5614 | 5.7058 | 294992.3 | 1989.15 | 991.03 | 794.32 | 196.71 | 433.8234 | ||
2018 | 内蒙古自治区 | 12.2409 | 1.6003 | 15460.5 | 1358.38 | 628.28 | 531.9 | 96.38 | 264.3611 | ||
2018 | 辽宁省 | 64.7158 | 11.398 | 177231.7 | 3240.31 | 1135.99 | 922.45 | 213.54 | 1128.619 |
评论前必须登录!
注册