名称 | 2012-12 |
服务进出口金额 | ######## |
服务出口金额 | ######## |
服务进口金额 | ######## |
服务贸易差额 | ######## |
服务进出口金额:同比 | 7.6000 |
服务出口金额:同比 | 0.3000 |
服务进口金额:同比 | 13.5000 |
服务进出口金额:占世界比重 | 5.6000 |
服务出口金额:占世界比重 | 4.4000 |
服务进口金额:占世界比重 | 6.8000 |
服务出口金额:运输服务 | 389.0000 |
服务出口金额:旅行服务 | 500.0000 |
服务出口金额:通信服务 | 17.9000 |
服务出口金额:建筑服务 | 122.0000 |
服务出口金额:保险服务 | 33.0000 |
服务出口金额:金融服务 | 19.0000 |
服务出口金额:电信、计算机和信息服务 | 162.0000 |
服务出口金额:知识产权使用费 | 10.0000 |
服务出口金额:咨询 | 334.5000 |
服务出口金额:广告、宣传 | 47.4800 |
服务出口金额:电影、音像 | 1.3000 |
服务出口金额:其他商业服务 | 510.0000 |
服务出口构成:运输服务 | 19.3000 |
服务出口构成:旅行服务 | 24.8000 |
服务出口构成:通信服务 | 0.8900 |
服务出口构成:建筑服务 | 6.0500 |
服务出口构成:保险服务 | 1.6400 |
服务出口构成:金融服务 | 0.9400 |
服务出口构成:电信、计算机和信息服务 | 8.0400 |
服务出口构成:知识产权使用费 | 0.5000 |
服务出口构成:咨询 | 16.5900 |
服务出口构成:广告、宣传 | 2.3600 |
服务出口构成:电影、音像 | 0.0600 |
服务出口构成:其他商业服务 | 25.3000 |
服务进口金额:运输服务 | 859.0000 |
服务进口金额:旅行服务 | ######## |
服务进口金额:通信服务 | 16.5000 |
服务进口金额:建筑服务 | 36.0000 |
服务进口金额:保险服务 | 206.0000 |
服务进口金额:金融服务 | 19.0000 |
服务进口金额:电信、计算机和信息服务 | 55.0000 |
服务进口金额:知识产权使用费 | 177.0000 |
服务进口金额:咨询 | 200.2000 |
服务进口金额:广告、宣传 | 27.6600 |
服务进口金额:电影、音像 | 5.6000 |
服务进口金额:其他商业服务 | 424.0000 |
服务进口构成:运输服务 | 30.5400 |
服务进口构成:旅行服务 | 36.2600 |
服务进口构成:通信服务 | 0.5900 |
服务进口构成:建筑服务 | 1.2800 |
服务进口构成:保险服务 | 7.3200 |
服务进口构成:金融服务 | 0.6800 |
服务进口构成:电信、计算机和信息服务 | 1.9600 |
服务进口构成:知识产权使用费 | 6.2900 |
服务进口构成:咨询 | 7.1200 |
服务进口构成:广告、宣传 | 0.9800 |
服务进口构成:电影、音像 | 0.2000 |
服务进口构成:其他商业服务 | 15.0700 |
服务贸易差额:运输服务 | ######## |
服务贸易差额:旅行服务 | ######## |
服务贸易差额:通信服务 | 1.4000 |
服务贸易差额:建筑服务 | 86.0000 |
服务贸易差额:保险服务 | ######## |
服务贸易差额:金融服务 | 0.0000 |
服务贸易差额:电信、计算机和信息服务 | 107.0000 |
服务贸易差额:知识产权使用费 | ######## |
服务贸易差额:咨询 | 134.3000 |
服务贸易差额:广告、宣传 | 19.8200 |
服务贸易差额:电影、音像 | -4.3000 |
服务贸易差额:其他商业服务 | 86.0000 |
有些指标年份不是都有值
评论前必须登录!
注册