基金规模数据 基金市场规模2007-2019年
全部基金 | 开放式基金 | ||||||||
截止日期 | 总数 | 截止日份额(亿份) | 截止日资产净值(亿元) | 总数 | 占比(%) | 截止日份额(亿份) | 占比(%) | 截止日资产净值(亿元) | 占比(%) |
2007年 | 346 | 22,331.61 | 32,755.90 | 312 | 90.17 | ######## | 96.57 | ######## | 92.79 |
2008年 | 409 | 93.17 | ######## | 96.98 | ######## | 96.53 | |||
2009年 | 529 | 94.97 | ######## | 96.23 | ######## | 95.43 | |||
2010年 | 676 | 96.02 | ######## | 95.63 | ######## | 95.05 | |||
2011年 | 887 | 97.05 | ######## | 95.42 | ######## | 95.24 | |||
2012年 | 1,149 | 97.87 | ######## | 95.93 | ######## | 95.80 | |||
2013年 | 1,530 | 98.58 | ######## | 96.25 | ######## | 96.34 | |||
2014年 | 1,883 | 99.58 | ######## | 96.60 | ######## | 96.53 | |||
2015年 | 2,678 | 99.67 | ######## | 98.01 | ######## | 97.74 | |||
2016年 | 3,814 | 99.82 | ######## | 98.10 | ######## | 98.24 | |||
2017年 | 4,689 | 99.94 | ######## | 99.29 | ######## | 99.10 | |||
2018年 | 5,150 | 99.94 | ######## | 99.57 | ######## | 99.40 | |||
2019年 | 6,083 | 99.98 | ######## | 99.68 | ######## | 99.45 |
评论前必须登录!
注册