[原创]沪深A股核心高管薪酬与非核心高管薪酬差距与员工薪酬差距研究数据2014-2018
excel平衡面板格式
代码 | 000006 | 000006 | 000006 | 000006 | ||
简称 | 深振业A | 深振业A | 深振业A | 深振业A | ||
证券英文简称 | SZYA | SZYA | SZYA | SZYA | ||
会计期间 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | ||
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
行业名称 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | ||
行业代码 | K70 | K70 | K70 | K70 | ||
A/B/H交叉码 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
roa | 净利润/平均资产 | 0.046967 | 0.035883 | 0.062138 | 0.06237 | |
eps | 0.3763 | 0.3087 | 0.5767 | 0.5968 | ||
roe | 净利润/净资产 | 0.121594 | 0.097614 | 0.156705 | 0.143759 | |
ros | 销售利润率 | 0.220057 | 0.120074 | 0.239333 | 0.277242 | |
GAP1 | 高管内部薪酬差距 | 12.44264 | 12.67881 | 13.1491 | 12.72707 | |
GAP2 | 高管内部薪酬差距 | 13.46647 | 13.41785 | 13.62009 | 13.28009 | |
power1 | 董事长与总经理兼任1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
power2 | 董事会成员平均任职时间超过样本均值1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
power3 | 制衡度1/2-10超过1=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
power4 | 董事会规模超过样本中位数=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
power5 | 独立董事比例超过样本均值=0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
power6 | 高管持股比例高于均值=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
size | 公司规模 | 23.18739 | 23.26514 | 23.30124 | 23.29892 | |
oc | 前十大平方和 | 0.06499 | 0.064167 | 0.064098 | 0.064111 | |
lev | 资产负债率 | 0.64142 | 0.646151 | 0.610499 | 0.565648 | |
growth | 主营收入增长率 | -0.49495 | 0.569229 | -0.08086 | -0.1189 | |
stateshr | 国有股比例 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
性质 | 1国有,0否 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
核心高管薪酬均值 | 919494 | 877000 | 1050700 | 950800 | ||
非核心高管薪酬均值 | 666114.5 | 556125 | 537150 | 614060 | ||
高管内部薪酬总值 | 5422940 | 4855500 | 5300700 | 5922700 | ||
高管前三名薪酬总值 | 2758482 | 2631000 | 3152100 | 2852400 | ||
高管人数 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
员工薪酬均值 | 214130.1 | 205107.3 | 228214.5 | 365376.7 | ||
年末未付工资总额 | 28820421 | 21956327 | 23928168 | 52941478 | ||
已付员工现金 | 97041564 | 83917370 | 87768206 | 1.12E+08 | ||
年初应付工资总额 | 49990235 | 28820421 | 21956327 | 23928168 | ||
员工人数 | 329 | 352 | 370 | 370 | ||
高管持股比例 | 0.008403 | 0.004784 | 0.004784 | 0.003991 | ||
高管持股比例样本均值 | 0.06875 | 0.062637 | 0.054982 | 0.05193 | ||
资产总计 | 元’ | 1.18E+10 | 1.27E+10 | 1.32E+10 | 1.31E+10 | |
负债合计 | 元’ | 7.54E+09 | 8.21E+09 | 8.04E+09 | 7.43E+09 | |
股本总数 | 1.35E+09 | 1.35E+09 | 1.35E+09 | 1.35E+09 | ||
其中:国有股 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高管持股数 | 11343531 | 6458213 | 6458213 | 5388245 | ||
高管前三名薪酬总额 | 2998528 | 2601000 | 3152100 | 2865200 | ||
第一大比例 | % | 21.9283 | 21.9283 | 21.9283 | 21.9283 | |
前十大比例 | % | 41.884 | 41.594 | 40.8581 | 41.0644 | |
第一大比2-10大 | 1.098849 | 1.115053 | 1.158401 | 1.145913 | ||
董事长与总经理兼任情况 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
董事人数 | 9 | 8 | 8 | 7 | ||
董事人数中位数 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
其中:独立董事人数 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
独立董事比例 | 0.333333 | 0.375 | 0.375 | 0.428571 | ||
独立董事比例样本均值 | 0.37234 | 0.375018 | 0.373609 | 0.374155 | ||
董事会成员平均任期 | 年 | 5.416667 | 12.25 | 0 | 0.75 | |
董事会成员样本平均任职时间 | 5.210703 | 5.572757 | 5.877072 | 6.114057 | ||
审计意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
评论前必须登录!
注册