创业板上市制造业公司盈余管理2016-2018
excel平衡面板
参考
证券代码 | 300001 | 300001 | |
会计期间 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | |
简称 | 特锐德 | 特锐德 | |
行业名称 | 制造业 | 制造业 | |
年份 | 2016 | 2017 | |
地区 | 山东 | 山东 | |
独立董事比例 | 0.333333333 | 0.333333333 | |
是否四大 | 1是0否 | 0 | 0 |
机构投资者持股比 | 5.3735 | 4.9362 | |
公司规模 | 资产对数 | 23.18600086 | 23.23083327 |
营业现金流 | 对数 | 19.77499026 | 17.80183258 |
资产负债率 | 0.74831526 | 0.731465883 | |
第一大比例 | % | 43.9969 | 43.9969 |
roe | 0.069008 | 0.071955 | |
营业收入增长率 | 1.034824777 | -0.164280512 | |
roa | 净利润/平均资产 | 0.021416209 | 0.018729683 |
TAt/At-1 | -0.030172842 | 0.01457043 | |
1/At-1 | 1.56196E-10 | 8.52016E-11 | |
△REVit/Ait-1-△RECit/Ait-1 | 0.224992249 | -0.084628986 | |
PPETit/Ait-1 | 0.323857768 | 0.182141478 | |
上市年限 | 7 | 8 | |
上市日 | 2009-10-30 | 2009-10-30 | |
存货 | 794185246.9 | 1241169086 | |
现金流量净额 | 387408504 | 53856441.77 | |
TAt | -193173232 | 171011214.3 | |
△REVit | 3106524807 | -1003508541 | |
△RECit | 1666074474 | -10229281.35 | |
PPETit | 2073409338 | 2137770529 | |
应收账款净额 | 4059108177 | 4048878896 | |
应收账款净额 | 2393033703 | 4059108177 | |
营业收入 | 6108506279 | 5104997738 | |
营业收入 | 3001981472 | 6108506279 | |
固定资产原值 | 2073409338 | 2137770529 | |
利润总额 | 215238352.3 | 294025589.8 | |
净利润 | 194235272 | 224867656.1 | |
存货净额 | 733456002.9 | 794185246.9 | |
行业 | C | C | |
资产总计 | 元’ | 11736868241 | 12275033813 |
负债合计 | 元’ | 8782877610 | 8978768449 |
固定资产净额 | 750775594.2 | 1828372801 | |
资产总计 | 6402222039 | 11736868241 | |
负债合计 | 3726826200 | 8782877610 | |
营业收入 | 6108506279 | 5104997738 | |
成立日期 | 2004-03-16 | 2004-03-16 | |
董事人数 | 9 | 9 | |
其中:独立董事人数 | 3 | 3 |
评论前必须登录!
注册