【合作数据】中国大陆上市公司并购商誉减值研究数据2014-2018
与某研究机构合作人工整理的商誉减值研究数据,整理了合计值与单家被并购企业的商誉减值情况明细。
代码 | 简称 | 公布日 | 更新日 | 截止日 | 来源 | 项目类型 | 项目名称 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期计提 | 期末余额 |
000048 | 康达尔 | 2019/4/15 | 2019/4/15 | 2018/12/31 | 年报 | 减值准备 | 惠州正顺康畜牧发展有限公司 | 18338709.67 | 18338709.67 | ||
000048 | 康达尔 | 2015/4/28 | 2015/4/28 | 2014/12/31 | 年报 | 减值准备 | 惠州正顺康畜牧发展有限公司 | 5435884.34 | 12902825.33 | 12902825.33 | 18338709.67 |
000048 | 康达尔 | 2015/4/28 | 2015/4/28 | 2014/12/31 | 年报 | 减值准备 | 厦门源生泰食品有限公司 | 8325126.29 | 2806447.56 | 2806447.56 | 11131573.85 |
000048 | 康达尔 | 2015/4/28 | 2015/4/28 | 2014/12/31 | 年报 | 减值准备 | 厦门牧兴实业有限公司 | 9556693.11 | 1589976.76 | 1589976.76 | 11146669.87 |
000048 | 康达尔 | 2015/4/28 | 2015/4/28 | 2014/12/31 | 年报 | 减值准备 | 深圳市康达尔都市农场有限公司 | 3972661.84 | 3972661.84 | ||
000048 | 康达尔 | 2015/4/28 | 2015/4/28 | 2014/12/31 | 年报 | 减值准备 | 合计 | 27290365.58 | 17299249.65 | 17299249.65 | 44589615.23 |
评论前必须登录!
注册