全国31个省市普惠金融数据 银行业数据、保险数据、人口、GDP、面积数据2005-2017
指标数据用于计算普惠金融指数
来源于金融运行报告,人工整理excel表格
样例:
历年数据整理全表 | ||
2017 | ||
1.北京 | 银行业金融机构网点数(个) | 4647 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 119505 | |
资产总额(亿元) | 221995 | |
本外币存款余额(亿元) | 144086 | |
本外币贷款余额(亿元) | 69556.2 | |
保费收入(亿元) | 1973 | |
GDP(亿元) | 28000.4 | |
人口(万人) | 2170.7 | |
面积(百平方公里) | 170 | |
保险密度(元/人) | 9085.3 | |
保险深度(%) | 7.05 | |
2.天津 | 银行业金融机构网点数(个) | 3129 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 64606 | |
资产总额(亿元) | 47928.7 | |
本外币存款余额(亿元) | 30940.8 | |
本外币贷款余额(亿元) | 31602.5 | |
保费收入(亿元) | 565 | |
GDP(亿元) | 18595.4 | |
人口(万人) | 1557 | |
面积(百平方公里) | 120 | |
保险密度(元/人) | 3629.2 | |
保险深度(%) | 3.038385837 | |
3.河北 | 银行业金融机构网点数(个) | 11689 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 181096 | |
资产总额(亿元) | 74030.7 | |
本外币存款余额(亿元) | 60451.3 | |
本外币贷款余额(亿元) | 43000 | |
保费收入(亿元) | 1714.5 | |
GDP(亿元) | 35964 | |
人口(万人) | 7519 | |
面积(百平方公里) | 1900 | |
保险密度(元/人) | 2287.5 | |
保险深度(%) | 4.77 | |
4.上海 | 银行业金融机构网点数(个) | 4099 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 117599 | |
资产总额(亿元) | 147074 | |
本外币存款余额(亿元) | 112462 | |
本外币贷款余额(亿元) | 67182 | |
保费收入(亿元) | 1587.1 | |
GDP(亿元) | 30134 | |
人口(万人) | 2418 | |
面积(百平方公里) | 63.4 | |
保险密度(元/人) | 6562.8 | |
保险深度(%) | 5.266808256 | |
5.江苏 | 银行业金融机构网点数(个) | 14297 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 257743 | |
资产总额(亿元) | 166703 | |
本外币存款余额(亿元) | 134776 | |
本外币贷款余额(亿元) | 104007 | |
保费收入(亿元) | 3450 | |
GDP(亿元) | 85900.9 | |
人口(万人) | 8029 | |
面积(百平方公里) | 1000 | |
保险密度(元/人) | 4312 | |
保险深度(%) | 4.016255941 | |
6.广东 | 银行业金融机构网点数(个) | 17287 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 358342 | |
资产总额(亿元) | 227089 | |
本外币存款余额(亿元) | 195000 | |
本外币贷款余额(亿元) | 126000 | |
保费收入(亿元) | 4305 | |
GDP(亿元) | 89900 | |
人口(万人) | 11169 | |
面积(百平方公里) | 1800 | |
保险密度(元/人) | 3878 | |
保险深度(%) | 4.78865406 | |
7.浙江 | 银行业金融机构网点数(个) | 12581 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 246108 | |
资产总额(亿元) | 141027 | |
本外币存款余额(亿元) | 107320.5 | |
本外币贷款余额(亿元) | 90233.3 | |
保费收入(亿元) | 1844.4 | |
GDP(亿元) | 51768 | |
人口(万人) | 5657 | |
面积(百平方公里) | 1000 | |
保险密度(元/人) | 3260 | |
保险深度(%) | 3.56281873 | |
8.福建 | 银行业金融机构网点数(个) | 6539 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 122049 | |
资产总额(亿元) | 95476 | |
本外币存款余额(亿元) | 44086.8 | |
本外币贷款余额(亿元) | 41899.7 | |
保费收入(亿元) | 1032.1 | |
GDP(亿元) | 32298.28 | |
人口(万人) | 3911 | |
面积(百平方公里) | 1200 | |
保险密度(元/人) | 2639 | |
保险深度(%) | 3.195526201 | |
9.海南 | 银行业金融机构网点数(个) | 1608 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 20373 | |
资产总额(亿元) | 15000 | |
本外币存款余额(亿元) | 10096.4 | |
本外币贷款余额(亿元) | 8459.3 | |
保费收入(亿元) | 164.83 | |
GDP(亿元) | 4462.5 | |
人口(万人) | 926 | |
面积(百平方公里) | 340 | |
保险密度(元/人) | 1780.021598 | |
保险深度(%) | 3.693669468 | |
10.山东 | 银行业金融机构网点数(个) | 15380 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 248274 | |
资产总额(亿元) | 114887 | |
本外币存款余额(亿元) | 91018.7 | |
本外币贷款余额(亿元) | 70873.9 | |
保费收入(亿元) | 2738 | |
GDP(亿元) | 72678.2 | |
人口(万人) | 10006 | |
面积(百平方公里) | 1600 | |
保险密度(元/人) | 2737 | |
保险深度(%) | 3.76729198 | |
1.河南 | 银行业金融机构网点数(个) | 13071 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 254935 | |
资产总额(亿元) | 75967 | |
本外币存款余额(亿元) | 60037.6 | |
本外币贷款余额(亿元) | 42546.8 | |
保费收入(亿元) | 2020 | |
GDP(亿元) | 44988.2 | |
人口(万人) | 9559 | |
面积(百平方公里) | 1700 | |
保险密度(元/人) | 2113.3 | |
保险深度(%) | 4.490066284 | |
2.山西 | 银行业金融机构网点数(个) | 7317 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 123843 | |
资产总额(亿元) | 42014.8 | |
本外币存款余额(亿元) | 32844.9 | |
本外币贷款余额(亿元) | 22573.8 | |
保费收入(亿元) | 823.9 | |
GDP(亿元) | 14973.5 | |
人口(万人) | 3702 | |
面积(百平方公里) | 1600 | |
保险密度(元/人) | 2225 | |
保险深度(%) | 5.502387551 | |
3.湖北 | 银行业金融机构网点数(个) | 7885 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 128264 | |
资产总额(亿元) | 66732 | |
本外币存款余额(亿元) | 52000 | |
本外币贷款余额(亿元) | 40000 | |
保费收入(亿元) | 1346.8 | |
GDP(亿元) | 36523 | |
人口(万人) | 5902 | |
面积(百平方公里) | 1900 | |
保险密度(元/人) | 2288.6 | |
保险深度(%) | 3.687539359 | |
4.湖南 | 银行业金融机构网点数(个) | 9821 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 133548 | |
资产总额(亿元) | 56978 | |
本外币存款余额(亿元) | 48000 | |
本外币贷款余额(亿元) | 32000 | |
保费收入(亿元) | 1110 | |
GDP(亿元) | 34590.6 | |
人口(万人) | 6860 | |
面积(百平方公里) | 2100 | |
保险密度(元/人) | 1617 | |
保险深度(%) | 3.208964285 | |
5.安徽 | 银行业金融机构网点数(个) | 8473 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 123011 | |
资产总额(亿元) | 59853.6 | |
本外币存款余额(亿元) | 46146.9 | |
本外币贷款余额(亿元) | 35162 | |
保费收入(亿元) | 1107.2 | |
GDP(亿元) | 27518.7 | |
人口(万人) | 6255 | |
面积(百平方公里) | 1400 | |
保险密度(元/人) | 1757.4 | |
保险深度(%) | 4.023445875 | |
6.江西 | 银行业金融机构网点数(个) | 7195 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 104453 | |
资产总额(亿元) | 42372 | |
本外币存款余额(亿元) | 32535.7 | |
本外币贷款余额(亿元) | 25900.4 | |
保费收入(亿元) | 728 | |
GDP(亿元) | 20818.5 | |
人口(万人) | 4622 | |
面积(百平方公里) | 1700 | |
保险密度(元/人) | 1584 | |
保险深度(%) | 3.496889786 | |
1.内蒙古 | 银行业金融机构网点数(个) | 5818 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 99619 | |
资产总额(亿元) | 34363 | |
本外币存款余额(亿元) | 23092.7 | |
本外币贷款余额(亿元) | 21566.3 | |
保费收入(亿元) | 569.9 | |
GDP(亿元) | 16103.2 | |
人口(万人) | 2529 | |
面积(百平方公里) | 11800 | |
保险密度(元/人) | 2279.6 | |
保险深度(%) | 3.53904814 | |
2.重庆 | 银行业金融机构网点数(个) | 4124 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 71198 | |
资产总额(亿元) | 47064 | |
本外币存款余额(亿元) | 34853.5 | |
本外币贷款余额(亿元) | 28417.5 | |
保费收入(亿元) | 745 | |
GDP(亿元) | 19500.3 | |
人口(万人) | 3075 | |
面积(百平方公里) | 820 | |
保险密度(元/人) | 2418 | |
保险深度(%) | 3.820454044 | |
3.贵州 | 银行业金融机构网点数(个) | 5340 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 73520 | |
资产总额(亿元) | 34755 | |
本外币存款余额(亿元) | 26088.89 | |
本外币贷款余额(亿元) | 20860.34 | |
保费收入(亿元) | 387.7 | |
GDP(亿元) | 13540.83 | |
人口(万人) | 3580 | |
面积(百平方公里) | 1800 | |
保险密度(元/人) | 1107.8 | |
保险深度(%) | 2.863192286 | |
4.宁夏 | 银行业金融机构网点数(个) | 1353 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 23217 | |
资产总额(亿元) | 9112 | |
本外币存款余额(亿元) | 5867 | |
本外币贷款余额(亿元) | 6461 | |
保费收入(亿元) | 165 | |
GDP(亿元) | 3454 | |
人口(万人) | 682 | |
面积(百平方公里) | 660 | |
保险密度(元/人) | 2423 | |
保险深度(%) | 4.777070064 | |
5.青海 | 银行业金融机构网点数(个) | 1118 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 18658 | |
资产总额(亿元) | 8975 | |
本外币存款余额(亿元) | 5843.2 | |
本外币贷款余额(亿元) | 6353.1 | |
保费收入(亿元) | 80 | |
GDP(亿元) | 2642.8 | |
人口(万人) | 598 | |
面积(百平方公里) | 7200 | |
保险密度(元/人) | 1339 | |
保险深度(%) | 3.027092478 | |
6.云南 | 银行业金融机构网点数(个) | 5641 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 78141 | |
资产总额(亿元) | 39847 | |
本外币存款余额(亿元) | 30160.7 | |
本外币贷款余额(亿元) | 25857.6 | |
保费收入(亿元) | 613.28 | |
GDP(亿元) | 16531.3 | |
人口(万人) | 4801 | |
面积(百平方公里) | 3900 | |
保险密度(元/人) | 1282 | |
保险深度(%) | 3.709811086 | |
7.陕西 | 银行业金融机构网点数(个) | 7227 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 103447 | |
资产总额(亿元) | 47368.4 | |
本外币存款余额(亿元) | 38153.3 | |
本外币贷款余额(亿元) | 26924.5 | |
保费收入(亿元) | 868.7 | |
GDP(亿元) | 21898.8 | |
人口(万人) | 3835 | |
面积(百平方公里) | 2100 | |
保险密度(元/人) | 2264.9 | |
保险深度(%) | 3.96688403 | |
8.甘肃 | 银行业金融机构网点数(个) | 5224 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 68981 | |
资产总额(亿元) | 25544 | |
本外币存款余额(亿元) | 17777.22 | |
本外币贷款余额(亿元) | 17707.24 | |
保费收入(亿元) | 366.38 | |
GDP(亿元) | 7677 | |
人口(万人) | 2626 | |
面积(百平方公里) | 4300 | |
保险密度(元/人) | 1408 | |
保险深度(%) | 4.77243715 | |
9.四川 | 银行业金融机构网点数(个) | 14249 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 231058 | |
资产总额(亿元) | 92629.5 | |
本外币存款余额(亿元) | 73079.4 | |
本外币贷款余额(亿元) | 49144.1 | |
保费收入(亿元) | 1939.4 | |
GDP(亿元) | 36980.2 | |
人口(万人) | 8302 | |
面积(百平方公里) | 4900 | |
保险密度(元/人) | 2347 | |
保险深度(%) | 5.244428099 | |
10.广西 | 银行业金融机构网点数(个) | 6297 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 91368 | |
资产总额(亿元) | 35891 | |
本外币存款余额(亿元) | 28000 | |
本外币贷款余额(亿元) | 23000 | |
保费收入(亿元) | 565 | |
GDP(亿元) | 20396.3 | |
人口(万人) | 4885 | |
面积(百平方公里) | 2400 | |
保险密度(元/人) | 1157 | |
保险深度(%) | 2.770110265 | |
11.西藏 | 银行业金融机构网点数(个) | 664 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 9426 | |
资产总额(亿元) | 6621 | |
本外币存款余额(亿元) | 4959.1 | |
本外币贷款余额(亿元) | 4043.6 | |
保费收入(亿元) | 28 | |
GDP(亿元) | 1310.6 | |
人口(万人) | 337 | |
面积(百平方公里) | 12300 | |
保险密度(元/人) | 830.861 | |
保险深度(%) | 2.136426064 | |
12.新疆 | 银行业金融机构网点数(个) | 3649 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 63937 | |
资产总额(亿元) | 30826 | |
本外币存款余额(亿元) | 21753.1 | |
本外币贷款余额(亿元) | 17477.6 | |
保费收入(亿元) | 524 | |
GDP(亿元) | 10920 | |
人口(万人) | 2445 | |
面积(百平方公里) | 16600 | |
保险密度(元/人) | 2182 | |
保险深度(%) | 4.798534799 | |
1.吉林 | 银行业金融机构网点数(个) | 5102 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 115429 | |
资产总额(亿元) | 31283 | |
本外币存款余额(亿元) | 21696.9 | |
本外币贷款余额(亿元) | 18010.3 | |
保费收入(亿元) | 642 | |
GDP(亿元) | 15288.9 | |
人口(万人) | 2717 | |
面积(百平方公里) | 1900 | |
保险密度(元/人) | 2361 | |
保险深度(%) | 4.199124855 | |
2.黑龙江 | 银行业金融机构网点数(个) | 6627 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 122092 | |
资产总额(亿元) | 37827 | |
本外币存款余额(亿元) | 23796 | |
本外币贷款余额(亿元) | 19466.1 | |
保费收入(亿元) | 931 | |
GDP(亿元) | 16199.9 | |
人口(万人) | 3789 | |
面积(百平方公里) | 4600 | |
保险密度(元/人) | 2452 | |
保险深度(%) | 5.746949055 | |
3.辽宁 | 银行业金融机构网点数(个) | 9393 |
银行业金融机构从业人员数(人) | 182637 | |
资产总额(亿元) | 78767 | |
本外币存款余额(亿元) | 54249 | |
本外币贷款余额(亿元) | 41279 | |
保费收入(亿元) | 1275 | |
GDP(亿元) | 23942 | |
人口(万人) | 4369 | |
面积(百平方公里) | 1500 | |
保险密度(元/人) | 2913 | |
保险深度(%) | 5.325369643 |
评论前必须登录!
注册