沪深上市公司排污费数据2019年
数据说明:人工翻阅近3800多家公司pdf报告,汇总整理得到全部上市公司披露的2019年度排污费数据共200多家,并赠送2018年数据。为了可持续更新此数据,收取一定费用
更新日志:
20200508发布2.0正式版,更新样本量达到230+。
20200328发布1.0预览版,收集了已发布公司中披露排污费数据的16家公司数据。
示例如下
2.0正式版样例
代码 | 简称 | 申万二级行业 | 证监会行业大类 | 所在省份 | 公司主营业务 | 截止年份 | 名称 | 2018年支出 | 2019年支出 |
000030 | 富奥股份 | 汽车零部件 | 汽车制造业 | 吉林 | 汽车零部件及相关产品的研究、设计、制造;国内销售及售后服务;进出口业务;设备及工艺装备的设计、制造及相关服务;租赁业务、物业服务业务(需凭有效资质证书经营);仓储和配送业务及相关服务。 | 2019 | 排污费 | 7713671.46 | 7751962.19 |
000048 | 京基智农 | 饲料 | 农副食品加工业 | 广东 | 饲料生产、自来水供应、房地产开发、公共交通运输、商业贸易、养殖业、房屋及土地租赁、物业管理、金融等 | 2019 | 排污费 | 22587885.95 | 29258545.05 |
000059 | 华锦股份 | 石油化工 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 辽宁 | 石油化工产品、化学肥料的生产与销售。 | 2019 | 排污费 | 35631039.98 | 46734976.86 |
000420 | 吉林化纤 | 化学纤维 | 化学纤维制造业 | 吉林 | 主要从事粘胶长丝的生产和销售,从事醋酐的生产和研发 | 2019 | 排污及环卫费 | 1621872.58 | 2263530.75 |
1.0预览版样例
代码 | 简称 | 年度 | 名称 | 上年支出 | 当年支出 |
600200 | 江苏吴中 | 2019/12/31 | 排污费 | 4282771.000000000000000000 | 4539953.390000000000000000 |
600507 | 方大特钢 | 2019/12/31 | 排污费 | 1508222.290000000000000000 | |
600433 | 冠豪高新 | 2019/12/31 | 排污费 | 56750.410000000000000000 | 180188.420000000000000000 |
002099 | 海翔药业 | 2019/12/31 | 排污及废物处理费 | 7077717.420000000000000000 | 15278838.290000000000000000 |
601168 | 西部矿业 | 2019/12/31 | 排污费 | 143375.000000000000000000 | 123018.000000000000000000 |
002714 | 牧原股份 | 2019/12/31 | 排污费 | 677624.200000000000000000 | 78120.000000000000000000 |
002521 | 齐峰新材 | 2019/12/31 | 排污费 | 231940.000000000000000000 | 348000.000000000000000000 |
300121 | 阳谷华泰 | 2019/12/31 | 排污费/绿化费 | 4036024.690000000000000000 | 2939693.650000000000000000 |
600862 | 中航高科 | 2019/12/31 | 排污费 | 1651894.110000000000000000 |
评论前必须登录!
注册