【原创】沪深企业货币政策研究数据2009-2018
证券代码 | 000002 | 000002 | 000002 | ||
截止日期 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | ||
简称 | 万科A | 万科A | 万科A | ||
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
省份 | 广东 | 广东 | 广东 | ||
行业名称 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | ||
行业代码 | K70 | K70 | K70 | ||
现金及现金等价物/总资产 | 0.159893947 | 0.162758922 | 0.113481275 | ||
货币政策 | 1紧缩 | 0 | 0 | 1 | |
公司规模 | 总资产对数 | 25.64767893 | 26.09686483 | 26.41432923 | |
性质 | 1国0否 | 1 | 1 | 1 | |
资产负债率 | 0.670016791 | 0.746861346 | 0.77099728 | ||
前十大比例 | % | 22.8966 | 22.7716 | 23.1411 | |
roa | 净利润/总资产 | 0.046726801 | 0.040992909 | 0.039160283 | |
营业收入曾长率 | 0.192458929 | 0.037495915 | 0.415446624 | ||
营业收入 | 48881013143 | 50713851443 | 71782749801 | ||
t-1 | 营业收入 | 40991779215 | 48881013143 | 50713851443 | |
净利润 | 6430007539 | 8839610505 | 11599606212 | ||
总资产 | 1.37609E+11 | 2.15638E+11 | 2.96208E+11 | ||
t-1 | 总资产 | 1.19237E+11 | 1.37609E+11 | 2.15638E+11 | |
负债合计 | 92200042375 | 1.61051E+11 | 2.28376E+11 | ||
现金 | 22002774937 | 35096935416 | 33614111523 |
评论前必须登录!
注册