【原创】沪深A公司战略及盈余管理程度研究数据2009-2018
excel,非平衡面板
代码 | 000002 | 000002 | 000002 | 000002 | 000002 | ||
截止日期 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | ||
简称 | 万科A | 万科A | 万科A | 万科A | 万科A | ||
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
省份 | 广东 | 广东 | 广东 | 广东 | 广东 | ||
行业名称 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | ||
行业代码 | K70 | K70 | K70 | K70 | K70 | ||
TAit/Ait-1 | -0.023678504 | 0.047979249 | 0.038073988 | 0.040298075 | 0.04322495 | ||
1/Ait-1 | 8.38669E-12 | 7.26699E-12 | 4.63741E-12 | 3.376E-12 | 2.6399E-12 | ||
△REVit/Ait-1-△RECit/Ait-1 | 0.067922251 | 0.006918216 | 0.098072478 | 0.104526936 | 0.082127751 | ||
PPEit/Ait-1 | 0.013603199 | 0.012674503 | 0.007764929 | 0.007161146 | 0.005852779 | ||
研发/销售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
员工数/销售 | 3.60385E-07 | 4.50567E-07 | 3.89383E-07 | 3.00816E-07 | 2.60894E-07 | ||
销售收入增长率 | 0.192458929 | 0.037495915 | 0.415446624 | 0.436504528 | 0.313263404 | ||
管理与销售费用占销售收入 | 0.060467315 | 0.077404141 | 0.071535149 | 0.05660297 | 0.050713428 | ||
员工人数波动性 | 0.0625 | 0.229059081 | 0.182497943 | 0.098907121 | 0.122020945 | ||
固定资产占比 | 0.01178705 | 0.008088202 | 0.005652811 | 0.005599743 | 0.004626497 | ||
公司规模 | 总资产对数 | 25.64767893 | 26.09686483 | 26.41432923 | 26.66027846 | 26.89539499 | |
资产负债率 | 0.670016791 | 0.746861346 | 0.77099728 | 0.783163029 | 0.779970259 | ||
roa | 0.050069 | 0.050048 | 0.045325 | 0.046407 | 0.042651 | ||
成长性 | 市值/账面价值 | 0.760443666 | 0.369006666 | 0.244123709 | 0.258616052 | 0.162542243 | |
是否4大 | 1是 | 毕马威华振会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |
董事会规模 | 人数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
主营收入 | 48881013143 | 50713851443 | 71782749801 | 1.03116E+11 | 1.35419E+11 | ||
t-1 | 主营收入 | 40991779215 | 48881013143 | 50713851443 | 71782749801 | 1.03116E+11 | |
应收账款 | 713191906.1 | 1594024561 | 1514813781 | 1886548523 | 3078969781 | ||
t-1 | 应收账款 | 922774844.2 | 713191906.1 | 1594024561 | 1514813781 | 1886548523 | |
研发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
员工数 | 17616 | 22850 | 27951 | 31019 | 35330 | ||
T-1 | 员工数 | 16515 | 17616 | 22850 | 27951 | 31019 | |
销售收入 | 48881013143 | 50713851443 | 71782749801 | 1.03116E+11 | 1.35419E+11 | ||
固定资产 | 1621998966 | 1744120107 | 1674410278 | 2121191771 | 2217042088 | ||
销售费用 | 1513716869 | 2079092849 | 2556775062 | 3056377657 | 3864713570 | ||
管理费用 | 1441986772 | 1846369258 | 2578214642 | 2780308041 | 3002837563 | ||
净利润 | 6430007539 | 8839610505 | 11599606212 | 15662588423 | 18297549871 | ||
总资产 | 1.37609E+11 | 2.15638E+11 | 2.96208E+11 | 3.78802E+11 | 4.79205E+11 | ||
t-1 | 总资产 | 1.19237E+11 | 1.37609E+11 | 2.15638E+11 | 2.96208E+11 | 3.78802E+11 | |
经营现金流 | 9253351320 | 2237255451 | 3389424572 | 3725958473 | 1923868890 | ||
性质 | 1国0否 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
市值 | 1.04644E+11 | 79571694050 | 72311502980 | 97964178070 | 77891108010 | ||
负债合计 | 92200042375 | 1.61051E+11 | 2.28376E+11 | 2.96663E+11 | 3.73766E+11 | ||
roe | 0.152683 | 0.176802 | 0.189507 | 0.208875 | 0.195093 |
评论前必须登录!
注册