【原创】沪深制造业董事会治理指数东西部公司绩效研究2014-2018
平衡面板,几千条样本,如果想要最后结果不同自己删除几家公司跑,出来就是独家了。
证券代码 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | 000012 | |
会计期间 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2014-12-31 | |
简称 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | 南玻A | |
公司成立日期 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1984-09-10 | |
公司上市日期 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1992-02-28 | |
行业 | 制造业 | 制造业 | 制造业 | 制造业 | 制造业 | 制造业 | |
行业代码 | C | C | C | C | C | C | |
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | |
roa | 0.053838 | 0.018609 | 0.127625 | 0.023925 | -0.069716 | 0.056255 | |
roe | 0.103513 | 0.042766 | 0.232602 | 0.032528 | -0.117646 | 0.100983 | |
高管薪酬前三对数 | 13.6369818 | 13.5028525 | 13.55544365 | 13.86819788 | 13.91072982 | 14.78104849 | |
董事会治理指数 | 42.9645 | 62.5804 | 51.73877536 | 51.4315 | 47.9009 | 59.7177 | |
董事会治理指数对数 | 3.760374193 | 4.13645213 | 3.946207507 | 3.940250825 | 3.869134293 | 4.089628459 | |
资产负债率 | 0.534754468 | 0.590401715 | 0.203456308 | 0.315246608 | 0.477965937 | 0.442985353 | |
总资产周转率 | 0.277753 | 0.326897 | 0.924405 | 0.562797 | 1.183406 | 0.464015 | |
营业收入增长率 | 0.107499 | 0.494308 | 1.388206 | -0.518178 | 1.64685 | -0.089127 | |
公司规模 | 19.63939214 | 19.80365336 | 19.22588926 | 19.40964294 | 19.67680227 | 23.45009777 | |
性质 | 1国有0否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
前十大平方和 | 0.069123 | 0.096468 | 0.096865 | 0.094558 | 0.091452 | 0.003 | |
独立董事比例 | 0.333333333 | 0.333333333 | 0.333333333 | 0.333333333 | 0.333333333 | 0.333333333 | |
东部1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
西部1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高管薪酬前三 | 836500 | 731500 | 771000 | 1054100 | 1099900 | 2626200 | |
资产总计 | 元’ | 338282581.1 | 398673507.1 | 223716293 | 268844295.6 | 351177470.2 | 15284388305 |
负债合计 | 元’ | 180898121.8 | 235377522.4 | 45516490.93 | 84752252.15 | 167850868.4 | 6770760155 |
董事会规模 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
独立董事人数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
评论前必须登录!
注册