沪深制造业行业管理层权利研究数据2014-2018
excel面板格式
证券代码 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 | 000008 | 000008 | 000008 | ||
证券名称 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | 神州高铁 | 神州高铁 | 神州高铁 | ||
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
行业 | 医药制造业 | 医药制造业 | 医药制造业 | 医药制造业 | 医药制造业 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | ||
行业代码 | 所有二级 | C27 | C27 | C27 | C27 | C27 | C37 | C37 | C37 | |
会计期间 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | ||
内部董事比例 | 大于行业中位数取1,否则0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
股权分散度 | 1/2-5和小于1取1,否则0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
管理层权利 | dual+tenure+insier+disp>=3取1,否则0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资产负债率 | 0.534754468 | 0.590401715 | 0.203456308 | 0.315246608 | 0.477965937 | 0.112276162 | 0.189809242 | 0.246583089 | ||
内部董事比例 | 0.666666667 | 0.666666667 | 0.666666667 | 0.666666667 | 0.666666667 | 0.571428571 | 0.571428571 | 0.571428571 | ||
行业内部董事比例 | 0.6666667 | 0.6363636 | 0.6666667 | 0.6666667 | 0.6470588 | 0.6666667 | 0.6363636 | 0.6666667 | ||
内控指数 | 679.35 | 563.81 | 703.62 | 373.64 | 540.68 | 653.30 | 646.57 | 681.20 | ||
销售与管理费用 | 23023816.56 | 26847795.6 | 39349548.52 | 89260041.66 | 307070629.9 | 99586299.61 | 374136152.7 | 517368192.7 | ||
销售费用 | 8429412.76 | 8521961.95 | 12021276.86 | 74382698.72 | 270885787.8 | 4052319.54 | 68090062.52 | 128639651.5 | ||
管理费用 | 14594403.8 | 18325833.65 | 27328271.66 | 14877342.94 | 36184842.17 | 95533980.07 | 306046090.1 | 388728541.2 | ||
T-1 | 销售与管理费用 | 24974896.95 | 23023816.56 | 26847795.6 | 39349548.52 | 89260041.66 | 87286574.3 | 99586299.61 | 374136152.7 | |
T-1 | 销售费用 | 8196765.56 | 8429412.76 | 8521961.95 | 12021276.86 | 74382698.72 | 3253736.9 | 4052319.54 | 68090062.52 | |
T-1 | 管理费用 | 16778131.39 | 14594403.8 | 18325833.65 | 27328271.66 | 14877342.94 | 84032837.4 | 95533980.07 | 306046090.1 | |
营业收入 | 80608820 | 120454422.5 | 287670026.6 | 138605842 | 366868804.7 | 307181306.8 | 1295076096 | 1876006502 | ||
T-1 | 营业收入 | 72784567.16 | 80608820 | 120454422.5 | 287670026.6 | 138605842 | 304448210.7 | 307181306.8 | 1295076096 | |
销售与管理费用/上期费用 | 对数 | -0.081342016 | 0.153654534 | 0.382300784 | 0.819069425 | 1.23552386 | 0.131827938 | 1.323595175 | 0.324135017 | |
销售费用上期费用 | 对数 | 0.027987476 | 0.010919481 | 0.344031561 | 1.822545219 | 1.292473914 | 0.219485292 | 2.821541835 | 0.636183818 | |
管理费用上期费用 | 对数 | -0.139438182 | 0.227673585 | 0.399610019 | -0.608082311 | 0.888800859 | 0.128274353 | 1.164253716 | 0.23914555 | |
营业收入变化率 | 对数 | 0.10210413 | 0.401663372 | 0.870542638 | -0.730179846 | 0.973370068 | 0.008937156 | 1.438886585 | 0.370575862 | |
营业收入虚拟变量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
两职兼任 | 1是0否 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
管理层任期 | 总经理或者董事长任期超过4年=1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1/(2-10) | 比例小于1=1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
管理层权利 | 兼任+任期+分散度》=2则=1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
gdp增长变化率 | % | -0.4 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | |
资本密集度 | 总资产/营业收入 | 4.196595126 | 3.309745702 | 0.777683708 | 1.939631777 | 0.95722903 | 2.194235225 | 2.771539607 | 4.367072618 | |
人工密集度 | 员工/营业收入 纠正为营业收入/员工数 | 2.72922988 | 1.72679422 | 0.62224070 | 1.24092894 | 0.57241171 | 4.22877295 | 2.02073068 | 1.01438881 | |
通胀率 | 物价指数-100 | 1.99 | 1.44 | 2 | 1.56 | 2.1 | 1.99 | 1.44 | 2 | |
连续二年收入下降 | 2年下降=1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第一大股东所持股份比例 | % | 26.0961 | 28.4182 | 28.4182 | 28.4327 | 28.4327 | 51.4804 | 28.2176 | 12.4596 | |
2-10比例 | 9.6576 | 23.3628 | 25.4762 | 27.7799 | 33.3364 | 15.1157 | 31.4982 | 27.9743 | ||
前十大股东持股比例合计 | % | 35.7537 | 51.781 | 53.8944 | 56.2126 | 61.7691 | 66.5961 | 59.7158 | 40.4339 | |
营业收入增长率 | 0.107499 | 0.494308 | 1.388206 | -0.518178 | 1.64685 | 0.008977 | 3.215999 | 0.448569 | ||
t-1 | 营业收入增长率 | -0.252444 | 0.107499 | 0.494308 | 1.388206 | -0.518178 | -0.081551 | 0.008977 | 3.215999 | |
总人数 | 220 | 208 | 179 | 172 | 210 | 1299 | 2617 | 1903 | ||
董事长名称 | 江玉明 | 李林琳 | 李林琳 | 李林琳 | 李林琳 | 周瑞堂 | 王志全 | 王志全 | ||
董事长任期 | 39 | 2 | 43 | 26 | 38 | 150 | 9 | 21 | ||
总经理名称 | 李林琳 | 李林琳 | 李林琳 | 李林琳 | 李林琳 | 殷刚 | 赖伟强 | 钟岩 | ||
总经理任期 | 19 | 2 | 43 | 26 | 38 | 150 | 31 | 9 | ||
资产总计 | 338282581.1 | 398673507.1 | 223716293 | 268844295.6 | 351177470.2 | 674028043.8 | 3589354695 | 8192656626 | ||
公司规模 | 总资产对数 | 19.63939214 | 19.80365336 | 19.22588926 | 19.40964294 | 19.67680227 | 20.32878228 | 22.00123827 | 22.82650406 | |
负债合计 | 180898121.8 | 235377522.4 | 45516490.93 | 84752252.15 | 167850868.4 | 75677281.52 | 681292694.7 | 2020170574 | ||
所有者权益 | 157384459.4 | 163295984.7 | 178199802.1 | 184092043.5 | 183326601.7 | 598350762.3 | 2908062000 | 6172486051 | ||
T-1 | gdp增长率 | % | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 7.7 | 7.3 | 6.9 |
gdp增长率 | % | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | |
公司成立日期 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1989-10-11 | 1989-10-11 | 1989-10-11 | ||
公司上市日期 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1992-05-07 | 1992-05-07 | 1992-05-07 | ||
营业净利率 | 净利润/营业收入 | 0.193835036 | 0.056927355 | 0.138062059 | 0.042510772 | -0.058911202 | 0.025282797 | 0.146639383 | 0.282803733 | |
净资产收益率 | 0.103513 | 0.042766 | 0.232602 | 0.032528 | -0.117646 | 0.013368 | 0.108321 | 0.116852 | ||
净利润增长率 | 1.695444 | -0.561137 | 4.791955 | -0.851642 | -4.66799 | -0.658739 | 23.452654 | 1.79366 | ||
是否国有 | 1是0否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
资产负债率 | 0.534754468 | 0.590401715 | 0.203456308 | 0.315246608 | 0.477965937 | 0.112276162 | 0.189809242 | 0.246583089 | ||
其中:独立董事人数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
净利润 | 15624813.56 | 6857151.71 | 39716316.22 | 5892241.41 | -21612682.1 | 7766402.64 | 189909159.6 | 530541641.4 | ||
董事会人数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | ||
前五大 | 32.1234 | 47.3963 | 48.604 | 48.3512 | 48.7658 | 63.2008 | 47.5291 | 29.7009 | ||
独立董事比例 | 0.333333333 | 0.333333333 | 0.333333333 | 0.333333333 | 0.333333333 | 0.428571429 | 0.428571429 | 0.428571429 |
评论前必须登录!
注册