生物医药行业上市公司数据2013-2017
指标和样例数据,excel面板格式数据
代码 | 000004 | 000004 | 000004 | |
年份 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
简称 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | |
行业 | 生物医药 | 生物医药 | 生物医药 | |
总资产报酬率 | 净利润/总资产 | 0.046189 | 0.0172 | 0.17753 |
研发投入 | 研发/主营 | 0.030262 | 0.035408 | 0.032135 |
社会责任得分 | 和讯 | 18.73 | 19.26 | 21.44 |
企业规模 | 资产对数 | 19.63939 | 19.80365 | 19.22589 |
成长性 | 净利润增长率 | 1.695444 | -0.56114 | 4.791955 |
资本结构 | 负债/资产 | 0.534754 | 0.590402 | 0.203456 |
偿债能力 | 流动资产/流动负债 | 1.759327 | 1.596114 | 3.657461 |
性质 | 1国有 | 0 | 0 | 0 |
净资产 | 1.57E+08 | 1.63E+08 | 1.78E+08 | |
营业收入 | 80608820 | 1.2E+08 | 2.88E+08 | |
资产总计’ | 元’ | 3.38E+08 | 3.99E+08 | 2.24E+08 |
负债合计’ | 元’ | 1.81E+08 | 2.35E+08 | 45516491 |
营业收入’ | 80608820 | 1.2E+08 | 2.88E+08 | |
净利润’ | 15624814 | 6857152 | 39716316 | |
研发 | 2439347 | 4265023 | 9244396 |
评论前必须登录!
注册