【原创】沪深上市公司是否披露CSR社会责任报告统计数据2006-2019
编码 | 年份 | 简称 | 总资产 | 总负债 | 是否披露社会责任报告 1是0否 |
000002 | 2006-12-31 | 万科A | 48507917571 | 31501921435 | 0 |
000002 | 2007-12-31 | 万科A | 1.00094E+11 | 66174944879 | 0 |
000002 | 2008-12-31 | 万科A | 1.19237E+11 | 80418030240 | 1 |
000002 | 2009-12-31 | 万科A | 1.37609E+11 | 92200042375 | 1 |
000002 | 2010-12-31 | 万科A | 2.15638E+11 | 1.61051E+11 | 1 |
000002 | 2011-12-31 | 万科A | 2.96208E+11 | 2.28376E+11 | 1 |
000002 | 2012-12-31 | 万科A | 3.78802E+11 | 2.96663E+11 | 1 |
000002 | 2013-12-31 | 万科A | 4.79205E+11 | 3.73766E+11 | 1 |
000002 | 2014-12-31 | 万科A | 5.08409E+11 | 3.92515E+11 | 1 |
000002 | 2015-12-31 | 万科A | 6.11296E+11 | 4.74986E+11 | 1 |
000002 | 2016-12-31 | 万科A | 8.30674E+11 | 6.68998E+11 | 1 |
000002 | 2017-12-31 | 万科A | 1.16535E+12 | 9.78673E+11 | 1 |
000002 | 2018-12-31 | 万科A | 1.52858E+12 | 1.29296E+12 | 1 |
2019年未披露完,数据计划2020年6月更新。
我们统计2018年披露社会责任报告的公司超过851家,达到900家。
评论前必须登录!
注册