代码 | 名称 |
600000 | 浦发银行 |
600004 | 白云机场 |
600006 | 东风汽车 |
600008 | 首创股份 |
600011 | 华能国际 |
600012 | 皖通高速 |
600017 | 日照港 |
600018 | 上港集团 |
600019 | 宝钢股份 |
600020 | 中原高速 |
600021 | 上海电力 |
600022 | 山东钢铁 |
600026 | 中远海能 |
600027 | 华电国际 |
600028 | 中国石化 |
600029 | 南方航空 |
600031 | 三一重工 |
600033 | 福建高速 |
600035 | 楚天高速 |
600036 | 招商银行 |
600048 | 保利地产 |
600050 | 中国联通 |
600056 | 中国医药 |
600059 | 古越龙山 |
600060 | 海信视像 |
600061 | 国投资本 |
600062 | 华润双鹤 |
600063 | 皖维高新 |
600064 | 南京高科 |
600066 | 宇通客车 |
600067 | 冠城大通 |
600068 | 葛洲坝 |
600085 | 同仁堂 |
600089 | 特变电工 |
600094 | 大名城 |
600098 | 广州发展 |
600104 | 上汽集团 |
600109 | 国金证券 |
600113 | 浙江东日 |
600115 | 东方航空 |
600116 | 三峡水利 |
600118 | 中国卫星 |
600123 | 兰花科创 |
600125 | 铁龙物流 |
600135 | 乐凯胶片 |
600138 | 中青旅 |
600141 | 兴发集团 |
600150 | 中国船舶 |
600153 | 建发股份 |
600161 | 天坛生物 |
600170 | 上海建工 |
600171 | 上海贝岭 |
600173 | 卧龙地产 |
600176 | 中国巨石 |
600177 | 雅戈尔 |
600183 | 生益科技 |
600188 | 兖州煤业 |
600190 | 锦州港 |
600195 | 中牧股份 |
600196 | 复星医药 |
600206 | 有研新材 |
600210 | 紫江企业 |
600223 | 鲁商发展 |
600233 | 圆通速递 |
600251 | 冠农股份 |
600256 | 广汇能源 |
600261 | 阳光照明 |
600262 | 北方股份 |
600266 | 城建发展 |
600269 | 赣粤高速 |
600271 | 航天信息 |
600282 | 南钢股份 |
600284 | 浦东建设 |
600303 | 曙光股份 |
600309 | 万华化学 |
600310 | 桂东电力 |
600323 | 瀚蓝环境 |
600325 | 华发股份 |
600332 | 白云山 |
600335 | 国机汽车 |
600337 | 美克家居 |
600350 | 山东高速 |
600360 | 华微电子 |
600362 | 江西铜业 |
600367 | 红星发展 |
600371 | 万向德农 |
600373 | 中文传媒 |
600376 | 首开股份 |
600377 | 宁沪高速 |
600383 | 金地集团 |
600386 | 北巴传媒 |
600389 | 江山股份 |
600405 | 动力源 |
600406 | 国电南瑞 |
600409 | 三友化工 |
600422 | 昆药集团 |
600428 | 中远海特 |
600435 | 北方导航 |
600436 | 片仔癀 |
600439 | 瑞贝卡 |
600452 | 涪陵电力 |
600456 | 宝钛股份 |
600458 | 时代新材 |
600459 | 贵研铂业 |
600460 | 士兰微 |
600463 | 空港股份 |
600468 | 百利电气 |
600483 | 福能股份 |
600486 | 扬农化工 |
600488 | 天药股份 |
600489 | 中金黄金 |
600495 | 晋西车轴 |
600497 | 驰宏锌锗 |
600498 | 烽火通信 |
600499 | 科达洁能 |
600500 | 中化国际 |
600502 | 安徽建工 |
600508 | 上海能源 |
600510 | 黑牡丹 |
600511 | 国药股份 |
600517 | 置信电气 |
600522 | 中天科技 |
600528 | 中铁工业 |
600533 | 栖霞建设 |
600535 | 天士力 |
600547 | 山东黄金 |
600548 | 深高速 |
600549 | 厦门钨业 |
600551 | 时代出版 |
600557 | 康缘药业 |
600560 | 金自天正 |
600566 | 济川药业 |
600580 | 卧龙电驱 |
600582 | 天地科技 |
600583 | 海油工程 |
600588 | 用友网络 |
600597 | 光明乳业 |
600600 | 青岛啤酒 |
600611 | 大众交通 |
600620 | 天宸股份 |
600633 | 浙数文化 |
600635 | 大众公用 |
600642 | 申能股份 |
600649 | 城投控股 |
600657 | 信达地产 |
600658 | 电子城 |
600660 | 福耀玻璃 |
600663 | 陆家嘴 |
600674 | 川投能源 |
600684 | 珠江实业 |
600685 | 中船防务 |
600690 | 海尔智家 |
600702 | 舍得酒业 |
600704 | 物产中大 |
600708 | 光明地产 |
600718 | 东软集团 |
600737 | 中粮糖业 |
600739 | 辽宁成大 |
600741 | 华域汽车 |
600743 | 华远地产 |
600748 | 上实发展 |
600750 | 江中药业 |
600755 | 厦门国贸 |
600780 | 通宝能源 |
600787 | 中储股份 |
600795 | 国电电力 |
600797 | 浙大网新 |
600798 | 宁波海运 |
600808 | 马钢股份 |
600835 | 上海机电 |
600839 | 四川长虹 |
600841 | 上柴股份 |
600850 | 华东电脑 |
600875 | 东方电气 |
600879 | 航天电子 |
600880 | 博瑞传播 |
600886 | 国投电力 |
600887 | 伊利股份 |
600888 | 新疆众和 |
600895 | 张江高科 |
600900 | 长江电力 |
600917 | 重庆燃气 |
600919 | 江苏银行 |
600958 | 东方证券 |
600977 | 中国电影 |
600980 | 北矿科技 |
600987 | 航民股份 |
600990 | 四创电子 |
600992 | 贵绳股份 |
600993 | 马应龙 |
600995 | 文山电力 |
600997 | 开滦股份 |
600999 | 招商证券 |
601000 | 唐山港 |
601006 | 大秦铁路 |
601007 | 金陵饭店 |
601008 | 连云港 |
601009 | 南京银行 |
601018 | 宁波港 |
601058 | 赛轮轮胎 |
601068 | 中铝国际 |
601088 | 中国神华 |
601098 | 中南传媒 |
601101 | 昊华能源 |
601111 | 中国国航 |
601117 | 中国化学 |
601128 | 常熟银行 |
601139 | 深圳燃气 |
601163 | 三角轮胎 |
601166 | 兴业银行 |
601186 | 中国铁建 |
601199 | 江南水务 |
601211 | 国泰君安 |
601222 | 林洋能源 |
601229 | 上海银行 |
601231 | 环旭电子 |
601238 | 广汽集团 |
601318 | 中国平安 |
601328 | 交通银行 |
601333 | 广深铁路 |
601336 | 新华保险 |
601369 | 陕鼓动力 |
601390 | 中国中铁 |
601398 | 工商银行 |
601555 | 东吴证券 |
601588 | 北辰实业 |
601598 | 中国外运 |
601601 | 中国太保 |
601607 | 上海医药 |
601608 | 中信重工 |
601611 | 中国核建 |
601618 | 中国中冶 |
601619 | 嘉泽新能 |
601628 | 中国人寿 |
601668 | 中国建筑 |
601669 | 中国电建 |
601727 | 上海电气 |
601766 | 中国中车 |
601800 | 中国交建 |
601808 | 中海油服 |
601818 | 光大银行 |
601838 | 成都银行 |
601857 | 中国石油 |
601866 | 中远海发 |
601869 | 长飞光纤 |
601877 | 正泰电器 |
601898 | 中煤能源 |
601899 | 紫金矿业 |
601919 | 中远海控 |
601928 | 凤凰传媒 |
601939 | 建设银行 |
601958 | 金钼股份 |
601966 | 玲珑轮胎 |
601985 | 中国核电 |
601988 | 中国银行 |
601989 | 中国重工 |
601991 | 大唐发电 |
601998 | 中信银行 |
603000 | 人民网 |
603018 | 中设集团 |
603060 | 国检集团 |
603181 | 皇马科技 |
603323 | 苏农银行 |
603337 | 杰克股份 |
603365 | 水星家纺 |
603444 | 吉比特 |
603508 | 思维列控 |
603515 | 欧普照明 |
603538 | 美诺华 |
603558 | 健盛集团 |
603568 | 伟明环保 |
603588 | 高能环境 |
603668 | 天马科技 |
603708 | 家家悦 |
603817 | 海峡环保 |
603883 | 老百姓 |
603993 | 洛阳钼业 |
上证治理板块公司名单2020年
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 上证治理板块公司名单2020年
评论前必须登录!
注册