【原创】沪深上市公司是否国有企业性质与内控是否是10大审计事务所2007-2018
excel
代码 | 简称 | 年份 | 企业性质 | 内控审计事务所‘ | 内控审计事务所‘ |
1国有0否 | 是否10大 | ||||
000001 | 深发展A | 2007-12-31 | 0 | 0 | # |
000001 | 深发展A | 2008-12-31 | 0 | 1 | 安永华明会计师事务所 |
000001 | 深发展A | 2009-12-31 | 0 | 1 | 安永华明会计师事务所 |
000001 | 深发展A | 2010-12-31 | 0 | 1 | 安永华明会计师事务所 |
000001 | 深发展A | 2011-12-31 | 0 | 1 | 安永华明会计师事务所 |
000001 | 平安银行 | 2012-12-31 | 0 | 1 | 安永华明会计师事务所 |
000001 | 平安银行 | 2013-12-31 | 0 | 1 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
000001 | 平安银行 | 2014-12-31 | 0 | 1 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
000001 | 平安银行 | 2015-12-31 | 0 | 1 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
000001 | 平安银行 | 2016-12-31 | 0 | 1 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
000001 | 平安银行 | 2017-12-31 | 0 | 1 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
000001 | 平安银行 | 2018-12-31 | 0 | 1 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
000002 | 万科A | 2007-12-31 | 1 | 0 | # |
000002 | 万科A | 2008-12-31 | 1 | 1 | 毕马威华振会计师事务所 |
000002 | 万科A | 2009-12-31 | 1 | 1 | 毕马威华振会计师事务所 |
000002 | 万科A | 2010-12-31 | 1 | 1 | 毕马威华振会计师事务所 |
000002 | 万科A | 2011-12-31 | 1 | 1 | 毕马威华振会计师事务所 |
000002 | 万科A | 2012-12-31 | 1 | 1 | 毕马威华振会计师事务所 |
000002 | 万科A | 2013-12-31 | 1 | 1 | 毕马威华振会计师事务所 |
000002 | 万科A | 2014-12-31 | 1 | 1 | 毕马威华振会计师事务所 |
000002 | 万科A | 2015-12-31 | 1 | 1 | 毕马威华振会计师事务所 |
000002 | 万科A | 2016-12-31 | 1 | 1 | 毕马威华振会计师事务所 |
000002 | 万科A | 2017-12-31 | 1 | 1 | 毕马威华振会计师事务所 |
000002 | 万科A | 2018-12-31 | 1 | 1 | 毕马威华振会计师事务所 |
评论前必须登录!
注册