[原创]沪深A制造业前五大销售客户及市场占有率研究数据2014-2018年
面板格式 excel
指标如下:
证券代码’ | 证券代码’ | 000008 | 000008 | 000008 |
会计期间’ | 会计期间’ | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 |
简称 | 神州高铁 | 神州高铁 | 神州高铁 | |
公司成立日期’ | 1989-10-11 | 1989-10-11 | 1989-10-11 | |
公司上市日期’ | 1992-05-07 | 1992-05-07 | 1992-05-07 | |
行业 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | |
行业代码 | 所有二级 | C37 | C37 | C37 |
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | |
市场竞争 | 0.00003794 | 0.00055185 | 0.00086140 | |
客户集中度 | 前五销售额/总销售额 | 0.019980894 | 0.35599388 | 0.24644522 |
总营业利润 | 18290671.46 | 195740020.1 | 563740757.5 | |
应计利润 | -50407382.9 | 268202399.7 | 619867326.3 | |
经营现金流 | 68698054.36 | -72462379.66 | -56126568.79 | |
公司规模 | 总资产对数 | 20.32878228 | 22.00123827 | 22.82650406 |
资产负债率 | 0.112276162 | 0.189809242 | 0.246583089 | |
营业收入增长率 | 0.008977 | 3.215999 | 0.448569 | |
roa | 净利润/总资产 | 0.011522 | 0.052909 | 0.064758 |
第一大比例 | % | 51.4804 | 28.2176 | 12.4596 |
销售额 | 307181306.8 | 1295076096 | 1876006502 | |
利润总额 | 18875974.42 | 233329500.9 | 642858971.3 | |
前五销售 | 6137757.21 | 461039165 | 462332835.7 | |
资产总计’ | 674028043.8 | 3589354695 | 8192656626 | |
负债合计’ | 75677281.52 | 681292694.7 | 2020170574 | |
行业利润总额 | 4.97513E+11 | 4.22812E+11 | 7.46295E+11 |
评论前必须登录!
注册