【原创】沪深股票基金社保等持股最新明细数据2019年
聪明的机构往往会提早行动,近期大机构已经开始大盘股、白酒、机场股撤出,大举杀入科创股、创业板股等优质有成长潜力的品种里。
根据明细数据可洞察挖掘先机。
定制免费更新。
数据样例:
代码 | 简称 | 年份 | 机构名称 | 机构类型 | 持有流通股数量 | 持股总数量 | 持有流通股比例 | 持股占总股本比例 | 持仓市值 |
603005 | 晶方科技 | 2019/12/31 | 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 基金 | 1421010.00000000 | 1421010.00000000 | 0.61869269 | 0.61869269 | 55959373.800000000000000000 |
603005 | 晶方科技 | 2019/12/31 | 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 190800.00000000 | 190800.00000000 | 0.08307230 | 0.08307230 | 7513704.000000000000000000 |
603005 | 晶方科技 | 2019/12/31 | 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 | 基金 | 97200.00000000 | 97200.00000000 | 0.04231985 | 0.04231985 | 3827736.000000000000000000 |
603005 | 晶方科技 | 2019/12/31 | 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金 | 1200.00000000 | 1200.00000000 | 0.00052247 | 0.00052247 | 47256.000000000000000000 |
603005 | 晶方科技 | 2019/12/31 | 银河稳健证券投资基金 | 基金 | 1139583.00000000 | 1139583.00000000 | 0.49616236 | 0.49616236 | 44876778.540000000000000000 |
603005 | 晶方科技 | 2019/12/31 | 金鹰行业优势混合型证券投资基金 | 基金 | 200100.00000000 | 200100.00000000 | 0.08712142 | 0.08712142 | 7879938.000000000000000000 |
603005 | 晶方科技 | 2019/12/31 | 金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 基金 | 1000000.00000000 | 1000000.00000000 | 0.43538940 | 0.43538940 | 39380000.000000000000000000 |
603005 | 晶方科技 | 2019/12/31 | 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 911200.00000000 | 911200.00000000 | 0.39672682 | 0.39672682 | 35883056.000000000000000000 |
603005 | 晶方科技 | 2019/12/31 | 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 | 基金 | 611316.00000000 | 611316.00000000 | 0.26616051 | 0.26616051 | 24073624.080000000000000000 |
603005 | 晶方科技 | 2019/12/31 | 银河创新成长混合型证券投资基金 | 基金 | 3982490.00000000 | 3982490.00000000 | 1.73393393 | 1.73393393 | 156830456.200000000000000000 |
603005 | 晶方科技 | 2019/12/31 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 527177.00000000 | 527177.00000000 | 0.22952728 | 0.22952728 | 20760230.260000000000000000 |
评论前必须登录!
注册