【原创】沪深非金融非st绩效研究2016-2018年非平衡面板数据
样例:
证券代码’ | 没有单位’ | 000002 | 000002 |
会计期间’ | 没有单位’ | 2016-12-31 | 2017-12-31 |
简称 | 万科A | 万科A | |
公司成立日期’ | 1984-05-30 | 1984-05-30 | |
公司上市日期’ | 1991-01-29 | 1991-01-29 | |
行业 | 房地产业 | 房地产业 | |
行业代码 | 所有二级 | K70 | K70 |
年度 | 2016 | 2017 | |
roa | 0.034129 | 0.031929 | |
roe | 0.175352 | 0.199323 | |
每股收益 | 2.568155 | 3.370584 | |
每股净资产 | 14.645742 | 16.91017 | |
成本费用率 | 0.214155 | 0.288477 | |
营业利润率 | 0.162276 | 0.209195 | |
第一大比例 | % | 15.2436 | 29.3755 |
是否国有 | 1是0否 | 1 | 1 |
董事会人数’ | 11 | 11 | |
二职合一 | 0 | 1 | |
董事高管前三 | 17.1746004 | 17.21597434 | |
管理层持股比例 | 0.001902493 | 0.001815529 | |
监事会人数 | 3 | 3 | |
监事会持股比例 | 0.000136853 | 0.000136853 | |
资产负债率 | 0.805367052 | 0.83981256 | |
公司规模 | 总资产对数 | 27.44550351 | 27.78403994 |
监事总规模’ | 3 | 3 | |
监事会持股数量’ | 1510745 | 1510745 | |
管理层持股数量’ | 21001904 | 20041904 | |
董事、监事及高管前三名薪酬总额’ | 28763000 | 29978000 | |
其中:独立董事人数’ | 4 | 4 | |
资产总计’ | 8.30674E+11 | 1.16535E+12 | |
负债合计’ | 6.68998E+11 | 9.78673E+11 | |
营业收入’ | 2.40477E+11 | 2.42897E+11 | |
净利润’ | 28350255481 | 37208387330 | |
总股本 | 11039152001 | 11039152001 |
评论前必须登录!
注册