国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

【原创】沪深上市公司税收优惠研究数据2010-2018

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

【原创】沪深上市公司税收优惠研究数据2010-2018

面板格式数据,非平衡面板excel格式

样例和变量:

证券代码’ 000006 000007 000007 000007 000008 000008 000008
会计期间’ 2016-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31
简称 深振业A 全新好 全新好 全新好 神州高铁 神州高铁 神州高铁
公司成立日期’ 1989-05-25 1988-11-21 1988-11-21 1988-11-21 1989-10-11 1989-10-11 1989-10-11
公司上市日期’ 1992-04-27 1992-04-13 1992-04-13 1992-04-13 1992-05-07 1992-05-07 1992-05-07
行业 房地产业 房地产业 房地产业 房地产业 制造业 制造业 制造业
行业代码 K K K K C C C
年度 2016 2013 2014 2015 2015 2016 2017
地区 广东 广东 广东 广东 北京 北京 北京
ROA 0.062138 0.026024 -0.049883 0.0228 0.089088 0.09006 0.094283
ROE 0.167039 0.057937 -0.093875 0.036231 0.108321 0.116852 0.13318
政府补助 对数 12.95370801 12.46985898 13.0754152 12.90374848 16.49465646 16.8931859 17.0598836
税收返还 对数 17.37285893 11.90070171 13.0754152 12.61757141 17.11804479 18.02165219 17.92094943
政府补助/营业收入 0.000125758 0.001214704 0.002408246 0.004060324 0.011252344 0.011571325 0.011002305
税收返还/营业收入 0.010441171 0.000687525 0.002408246 0.003049829 0.020988292 0.03576595 0.026027941
税收优惠 110578415.2 2045008.17 -9665466.913 1802015.473 14912033.9 48397412.86 125290981.8
公司规模 资产对数 23.30123663 20.30397345 20.33896309 19.99005578 22.00123827 22.82650406 23.09148091
资产负债率 0.610499206 0.462754258 0.474294365 0.223847481 0.189809242 0.246583089 0.326948786
企业年龄 24 21 22 23 23 24 25
每股经营活动现金流量 1.265505 0.835021 0.054548 1.027699 -0.030074 -0.01998 -0.018794
是否国有 1是0否 1 0 0 0 0 1 1
第一大股东比例 % 21.9283 17.4079 13.4246 15.1673 28.2176 12.4596 12.4187
主营业务收入增长率 -0.080859 -0.314446 -0.075814 -0.500442 3.215999 0.448569 0.242497
政府补助 422,400.0000 260,370.0000 477,068.4200 401,815.5700 14,572,641.5600 21,707,880.2400 25,645,626.1900
税收返还 35070081.01 147370 477068.42 301815.57 27181435.64 67097154.3 60669364.55
营业收入 3358826446 214348538.5 198097861.7 98961463.99 1295076096 1876006502 2330932161
利润总额 924397480.4 22380793.72 -31622906.81 15249142.33 233329500.9 642858971.3 1019091878
所得税税率 % 25 25 25 25 25 25 25
所得税费用 120520954.9 3550190.26 1759740.21 2010270.11 43420341.33 112317330 129481987.7
资产总计’ 13170385530 657511920.8 680925247 480364514.3 3589354695 8192656626 10678315230
负债合计’ 8040509904 304266441.1 322959007.9 107528386.6 681292694.7 2020170574 3491262206
资源下载此资源下载价格为19数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(1) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 【原创】沪深上市公司税收优惠研究数据2010-2018
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏