国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

【原创】沪深上市公司非st非金融财务柔性数据2016-2018

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

沪深上市公司非st非金融财务柔性数据2016-2018

excel面板格式,自己可以删除几家统计结果值就有小许区别。

指标如下:

股票代码 000002 000002 000002
stkcd 2 2 2
year 2016 2017 2018
tobinQ 1.078356445 1.133929559 1.01786595
简称 万科A 万科A 万科A
行业 房地产业 房地产业 房地产业
行业代码 K70 K70 K70
第一大比例% 15.2436 29.3755 29.3755
roa 0.039322 0.037283 0.03658
roe 0.190279 0.213626 0.233355
现金比率 0.104772896 0.149415195 0.131048292
现金柔性_等权平均 -0.074784577 -0.006495059 -0.023137555
负债融资柔性_等权平均 0 0 0
财务柔性_等权平均 -0.074784577 -0.006495059 -0.023137555
现金柔性_总市值加权 -0.052262589 0.00902088 -0.009787589
负债融资柔性_总市值加权 0 0 0
财务柔性_总市值加权 -0.052262589 0.00902088 -0.009787589
现金柔性_流通市值加权 -0.050967231 0.006574079 -0.006373137
负债融资柔性_流通市值加权 0 0 0
财务柔性_流通市值加权 -0.050967231 0.006574079 -0.006373137
每股价格 20.55 31.06 23.82
流通股 11024023227 11030125511 11030125511
每股净资产 14.645742 16.91017 21.344097
非流通股 15128774 9026490 9026490
资产总计’ 8.30674E+11 1.16535E+12 1.52858E+12
负债合计’ 6.68998E+11 9.78673E+11 1.29296E+12
高管过度自信 0.122489462 0.142403517 0.062462245
高管前三名薪酬总额’ 27755000 29978000 31368000
企业规模 27.44550351 27.78403994 28.05535989
资产负债率 0.805367052 0.83981256 0.845856397
独立董事比例 0.363636364 0.363636364 0.363636364
营业收入增长率 0.229754 0.010063 0.225537
股本总数’ 11039152001 11039152001 11039152001
董事人数’ 11 11 11
其中:独立董事人数’ 4 4 4
高管前三占比 0.4527 0.4677 0.4397
高管前三占比中位数 0.4033 0.4094 0.41385
资源下载此资源下载价格为20数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 【原创】沪深上市公司非st非金融财务柔性数据2016-2018
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏