上市公司内控信息披露指数2018 内部控制信息披露指数2018年数据
样例:
证券代码 | 证券简称 | 证监会行业 | 内部环境 | 风险评估 | 控制活动 | 信息与沟通 | 内部监督 | 内部控制信息披露指数 | 辖区名称 | 更新年份 | 报告期 |
000014 | 沙河股份 | 房地产业 | 5.74 | 7.17 | 6.89 | 3.28 | 15.25 | 38.33 | 深圳辖区 | 2019 | 2018-12-31 |
000016 | 深康佳A | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6.24 | 5.25 | 8.44 | 2.9 | 13.73 | 36.57 | 深圳辖区 | 2019 | 2018-12-31 |
000017 | 深中华A | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5.44 | 4.54 | 6.83 | 1.08 | 14.25 | 32.14 | 深圳辖区 | 2019 | 2018-12-31 |
000018 | 神州长城 | 建筑装饰和其他建筑业 | 5.28 | 6.33 | 9.08 | 2.85 | 14.25 | 37.79 | 深圳辖区 | 2019 | 2018-12-31 |
000019 | 深深宝A | 酒、饮料和精制茶制造业 | 5.34 | 5.83 | 10.74 | 3.53 | 13 | 38.43 | 深圳辖区 | 2019 | 2018-12-31 |
000020 | 深华发A | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6.86 | 5.33 | 6.94 | 3.33 | 14.25 | 36.71 | 深圳辖区 | 2019 | 2018-12-31 |
000021 | 深科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8.42 | 6.17 | 9.4 | 2.8 | 12 | 38.79 | 深圳辖区 | 2019 | 2018-12-31 |
000023 | 深天地A | 非金属矿物制品业 | 9.6 | 6.71 | 9.69 | 3.78 | 15.02 | 44.8 | 深圳辖区 | 2019 | 2018-12-31 |
000025 | 特 力A | 批发业 | 8.85 | 4.38 | 7.72 | 4.2 | 14 | 39.14 | 深圳辖区 | 2019 | 2018-12-31 |
000026 | 飞亚达A | 零售业 | 7.34 | 5.58 | 4.29 | 2.25 | 13 | 32.47 | 深圳辖区 | 2019 | 2018-12-31 |
附送2016-2017年