沪深上市公司申请专利数量数据 上市公司专利数据 上市公司专利量2001-2018
统计方法:根据专利明细进行统计。
来源:知识产权专利数据库
说明:此版本根据最新的专利库数据明细进行统计,质量可靠。
样例:.
证券类别 | 公司名称 | 年份 | 专利申请总量 | 发明专利申请量 | 实用新型专利申请量 | 外观设计专利申请量 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2006 | 4 | 4 | 0 | 0 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2007 | 5 | 5 | 0 | 0 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2008 | 26 | 22 | 4 | 0 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2009 | 50 | 38 | 11 | 1 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2010 | 114 | 66 | 37 | 11 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2011 | 120 | 81 | 34 | 5 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2012 | 160 | 112 | 46 | 2 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2013 | 155 | 129 | 24 | 2 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2014 | 340 | 296 | 40 | 4 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2015 | 321 | 294 | 25 | 2 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2016 | 316 | 292 | 23 | 1 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2017 | 365 | 332 | 25 | 8 |
600406 | 上交所主板A股 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2018 | 489 | 448 | 35 | 6 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2001 | 120 | 37 | 83 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2002 | 144 | 46 | 98 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2003 | 165 | 41 | 124 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2004 | 251 | 71 | 180 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2005 | 395 | 159 | 236 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2006 | 555 | 263 | 292 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2007 | 662 | 286 | 376 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2008 | 662 | 266 | 396 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2009 | 699 | 278 | 421 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2010 | 810 | 315 | 495 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2011 | 883 | 373 | 510 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2012 | 818 | 380 | 438 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2013 | 736 | 429 | 307 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2014 | 565 | 407 | 158 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2015 | 487 | 394 | 93 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2016 | 488 | 383 | 105 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2017 | 436 | 369 | 67 | 0 |
600019 | 上交所主板A股 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2018 | 138 | 94 | 44 | 0 |
样本量6万多条。