50ETF5分钟高频数据2017年每天数据
5分钟数据,本附件是2017年的,需要其他年份联系客服Q 8561839订购,2018 2019 30元1年。2016年及以前年份35元一年
样例:
代码 | 名称 | 时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 成交金额 | 上次价 |
SH510050 | 50ETF | 2017-01-03 09:35:00 | 2.285 | 2.291 | 2.285 | 2.29 | 20099060 | 45988566 | 2.287 |
SH510050 | 50ETF | 2017-01-03 09:40:00 | 2.289 | 2.291 | 2.288 | 2.29 | 8696340 | 19906014 | 2.29 |
SH510050 | 50ETF | 2017-01-03 09:45:00 | 2.291 | 2.3 | 2.29 | 2.298 | 8482600 | 19473951 | 2.29 |
SH510050 | 50ETF | 2017-01-03 09:50:00 | 2.299 | 2.308 | 2.299 | 2.308 | 24179300 | 55733910 | 2.298 |
SH510050 | 50ETF | 2017-01-03 09:55:00 | 2.308 | 2.312 | 2.308 | 2.309 | 15950020 | 36836392 | 2.308 |
SH510050 | 50ETF | 2017-01-03 10:00:00 | 2.309 | 2.313 | 2.308 | 2.309 | 15673500 | 36205055 | 2.309 |
SH510050 | 50ETF | 2017-01-03 10:05:00 | 2.309 | 2.311 | 2.306 | 2.306 | 13157980 | 30372191 | 2.309 |
SH510050 | 50ETF | 2017-01-03 10:10:00 | 2.306 | 2.311 | 2.305 | 2.309 | 7365400 | 16998071 | 2.306 |
评论前必须登录!
注册