上市公司内控指数2018年
样本量:3400多家
样例:
证券代码 | 证券简称 | 证监会行业 | 申万行业 | 内部控制指数 | 辖区名称 | 更新年份 | 报告期 |
000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | 银行 | 721.25 | 深圳辖区 | 2019 | 2018-12-31 |
000002 | 万 科A | 房地产业 | 房地产开发 | 836.33 | 深圳辖区 | 2019 | 2018-12-31 |
000004 | 国农科技 | 医药制造业 | 生物制品 | 540.67 | 深圳辖区 | 2019 | 2018-12-31 |
000005 | 世纪星源 | 生态保护和环境治理业 | 环保工程及服务 | 581.44 | 深圳辖区 | 2019 | 2018-12-31 |
000006 | 深振业A | 房地产业 | 房地产开发 | 667.64 | 深圳辖区 | 2019 | 2018-12-31 |
评论前必须登录!
注册