上市公司员工结构研发技术人数高学历人数占比数据2011-2018年
样例:
证券代码 | 000001.SZ | 000002.SZ | 000004.SZ | 000005.SZ | 000006.SZ | 000007.SZ | 000008.SZ | 000009.SZ |
证券简称 | 平安银行 | 万科A | 国农科技 | 世纪星源 | 深振业A | 全新好 | 神州高铁 | 中国宝安 |
截止日期 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2011-12-31 |
员工总数 | 13778 | 27951 | 322 | 501 | 283 | 675 | 23 | 5697 |
人均创收(万元) | 215.15 | 256.82 | 23.14 | 12.68 | 914.94 | 24.49 | 60.79 | 71.36 |
人均创利(万元) | 74.60 | 34.43 | 0.93 | 2.28 | 153.35 | 0.84 | -2.35 | 4.74 |
研究生及以上 | 926 | 12 | 1 | 183 | ||||
占比(%) | 3.31 | 3.73 | 4.35 | 3.21 | ||||
本科 | 10458 | 5899 | 76 | 200 | 49 | 9 | 979 | |
占比(%) | 75.90 | 21.10 | 23.60 | 70.67 | 7.26 | 39.13 | 17.18 | |
专科 | 13323 | 4838 | 74 | 125 | 1296 | |||
占比(%) | 96.70 | 17.31 | 26.15 | 18.52 | 22.75 | |||
高中及以下 | 356 | 1074 | ||||||
占比(%) | 52.74 | 18.85 | ||||||
其他 | 16288 | 196 | 9 | 145 | 14 | 2165 | ||
占比(%) | 58.27 | 39.12 | 3.18 | 21.48 | 60.87 | 38.00 | ||
生产 | 169 | 314 | 498 | 1441 | ||||
占比(%) | 52.48 | 62.67 | 73.78 | 25.29 | ||||
财务 | 3879 | 23 | 49 | 34 | 54 | 3 | 214 | |
占比(%) | 28.15 | 7.14 | 9.78 | 12.01 | 8.00 | 13.04 | 3.76 | |
销售 | 791 | 24 | 31 | 973 | ||||
占比(%) | 2.83 | 7.45 | 4.59 | 17.08 | ||||
技术 | 3863 | 61 | 54 | 54 | 8 | 721 | ||
占比(%) | 13.82 | 18.94 | 10.78 | 8.00 | 34.78 | 12.66 | ||
其他 | 9899 | 994 | 45 | 84 | 249 | 63 | 11 | 2348 |
占比(%) | 71.85 | 3.56 | 13.98 | 16.77 | 87.99 | 9.33 | 47.83 | 41.21 |
评论前必须登录!
注册