中国GDP月度数据2010.1-2017.03 需要更新到2018.12月请下载附件,数据非软件转换。质量比eviews转换高
月份 | GDP月度数据 |
亿元 | |
2010-1 | 31961.57 |
2010-2 | 24548.72 |
2010-3 | 30991.02 |
2010-4 | 32440.08 |
2010-5 | 33262.28 |
2010-6 | 33645.04 |
2010-7 | 36313.02 |
2010-8 | 37046.77 |
2010-9 | 32603.91 |
2010-10 | 38505.18 |
2010-11 | 39187.34 |
2010-12 | 41614.29 |
2011-1 | 37230.01 |
2011-2 | 30020.71 |
2011-3 | 37219.18 |
2011-4 | 38628.41 |
2011-5 | 39623.41 |
2011-6 | 40644.08 |
2011-7 | 43658.12 |
2011-8 | 43598.71 |
2011-9 | 39305.37 |
2011-10 | 44020.50 |
2011-11 | 44467.39 |
2011-12 | 49524.21 |
评论前必须登录!
注册