创业板IPO上市时PEVC风险投资情况数据
涉及股票代码范围:300001-300761
样本指标:
证券代码’ | 公司上市日期’ | 证券简称’ | 行业代码B’ | 行业名称B’ | 行业 | 风险投资持股比例 | 风投是否联合投资 | 是否信息技术 | 成立年限 | 公司成立日期’ |
没有单位’ | ||||||||||
300001 | 2009-10-30 | 特锐德 | C7610 | 输配电及控制设备制造业 | 制造业 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2004-03-16 |
300002 | 2009-10-30 | 神州泰岳 | G87 | 计算机应用服务业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2001-05-18 |
300003 | 2009-10-30 | 乐普医疗 | C7340 | 医疗器械制造业 | 制造业 | 17.98 | 0 | 0 | 10 | 1999-06-11 |
300004 | 2009-10-30 | 南风股份 | C73 | 专用设备制造业 | 制造业 | 5.93 | 0 | 0 | 1 | 2008-08-08 |
300005 | 2009-10-30 | 探路者 | C37 | 文教体育用品制造业 | 制造业 | 7.861 | 0 | 0 | 10 | 1999-01-11 |
评论前必须登录!
注册