[原创]重污染行业上市公司环境信息披露现状分析 环境信息披露研究数据2015-2018.6
数据时间区间包含2015、2016、2017年及2018半年度
此数据包含环境信息披露指数EDI明细及其他相关研究变量数据,你也可以找我们定制,比如增加公司治理或者财务分析等变量指标,更好的增加论文分析的紧密型。
数据样例如下:
第一部分
证券代码’ | 简称 | 行业 | 会计期间’ | EDI信息披露指数 | 环保技术开发 环保设备购入 定量信息2 定性1 缺乏相关0 | 环保补助 资金奖励 定量信息2 定性1 缺乏相关0 | 排污费 环保人工支出 定量信息2 定性1 缺乏相关0 | 诉讼,行政处罚 定量信息2 定性1 缺乏相关0 | 环境制度、政策、目标 披露1 位披露0 | 环保处罚、重污染名单 披露1 位披露0 | 环境风险防范情况、应急制度情况 披露1 位披露0 | 污染排放浓度 种类 数量 定量信息2 定性1 缺乏0 | 消耗资源、节约资源数定量信息2 定性1 缺乏0 | 污染排放达标情况 披露1 未披露0 | 环保设施运行情况 披露1 未披露0 |
000012 | 南玻A | 建材 | 2015-12-31 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
000012 | 南玻A | 建材 | 2016-12-31 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
000012 | 南玻A | 建材 | 2017-12-31 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
000012 | 南玻A | 建材 | 2018-06-30 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第二部分(面板格式,此处为了展示而改变了格式。)
证券代码’ | 000758 | 000758 | 000758 | 000758 |
会计期间’ | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-06-30 |
简称 | 中色股份 | 中色股份 | 中色股份 | 中色股份 |
全称 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
企业价值EVA | -201317087.7 | -47098654.28 | -176460081.2 | -115711328.1 |
EDI信息披露指数 | 8 | 9 | 11 | 11 |
企业规模 | 23.85222329 | 23.89756131 | 23.83851199 | 23.83492666 |
总资产周转率 | 0.930683 | 0.81755 | 0.664272 | 0.335913 |
净资产报酬率 | 0.045065 | 0.051537 | 0.05383 | 0.034452 |
净利润增长率 | -0.086417 | 0.171948 | 0.076825 | -0.065115 |
资产负债率 | 0.716594961 | 0.714751956 | 0.694418061 | 0.684339297 |
是否高污染 | 1 | 1 | 1 | 1 |
上市日 | 1997/4/16 | 1997/4/16 | 1997/4/16 | 1997/4/16 |
资产总计 | 22850144880 | 23909968727 | 22538977644 | 22458312739 |
总负债 | 16374298675 | 17089696910 | 15651473143 | 15369105945 |
roa | 0.013877 | 0.014654 | 0.015886 | 0.010701 |
利润总额增长率 | 0.092608 | 0.233191 | -0.049449 | -0.275612 |
营业收入增长率 | 0.075894 | -0.02512 | -0.192891 | -0.250814 |
污染行业分类 | 采矿 | 采矿 | 采矿 | 采矿 |
评论前必须登录!
注册