国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

上市公司固定资产净额与固定资产净值2010-2022年

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

上市公司固定资产净额与固定资产净值2010-2022年

证券代码 证券名称 code year 固定资产净额 固定资产净值
000001.SZ 平安银行 000001 2010 2,476,340,000.00 2,476,340,000.00
000002.SZ 万  科A 000002 2010 1,219,581,927.47 1,219,581,927.47
000004.SZ 国华网安 000004 2010 24,366,790.81 24,366,790.81
000005.SZ ST星源 000005 2010 104,749,711.20 104,749,711.20
000006.SZ 深振业A 000006 2010 7,429,962.50 7,429,962.50
000007.SZ *ST全新 000007 2010 92,952,758.34 92,952,758.34
000008.SZ 神州高铁 000008 2010 1,764,608.18 1,764,608.18
000009.SZ 中国宝安 000009 2010 861,854,054.00 861,854,054.00
000010.SZ 美丽生态 000010 2010 37,694,442.81 37,694,442.81
000011.SZ 深物业A 000011 2010 78,188,462.67 78,188,462.67
000012.SZ 南  玻A 000012 2010 9,058,814,816.00 9,058,814,816.00
000014.SZ 沙河股份 000014 2010 30,530,930.05 30,530,930.05
000016.SZ 深康佳A 000016 2010 1,507,991,770.92 1,507,991,770.92
000017.SZ 深中华A 000017 2010 23,939,666.97 23,939,666.97
资源下载此资源下载价格为40数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 上市公司固定资产净额与固定资产净值2010-2022年
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏