id | 省份 | year | 一般公共预算支出(亿元) | 医疗卫生支出(亿元) | 医疗卫生支出/一般公共预算支出 |
1 | 北京 | 2000 | 443 | 28.53 | 0.064402 |
1 | 北京 | 2001 | 559.11 | 33.08 | 0.059165 |
1 | 北京 | 2002 | 628.35 | 37.93 | 0.060364 |
1 | 北京 | 2003 | 734.8 | 49.64 | 0.067556 |
1 | 北京 | 2004 | 898.28 | 54.07 | 0.060193 |
1 | 北京 | 2005 | 1058.31 | 65.62 | 0.062005 |
1 | 北京 | 2006 | 1296.84 | 87.06 | 0.067132 |
中国31省份地方财政医疗卫生支出及占比2000-2022年
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 中国31省份地方财政医疗卫生支出及占比2000-2022年
评论前必须登录!
注册