沪深A股非产成品库存数据2010-2022年
样例:
证券代码 | 证券名称 | year | 存货明细产成品 | 存货明细合计 | 非产成品库存 |
600282 | 南钢股份 | 2010 | 930859263 | 6002484207 | 5071624944 |
600282 | 南钢股份 | 2011 | 1011778922 | 5990524335 | 4978745413 |
600282 | 南钢股份 | 2012 | 887442202 | 4737803323 | 3850361121 |
600282 | 南钢股份 | 2013 | 665559814 | 4237334180 | 3571774366 |
600282 | 南钢股份 | 2014 | 865267024 | 3987720753 | 3122453729 |
600282 | 南钢股份 | 2015 | 932483000 | 2997754607 | 2065271607 |
600282 | 南钢股份 | 2016 | 752471332 | 3772040096 | 3019568765 |
600282 | 南钢股份 | 2017 | 1064343102 | 4282942628 | 3218599526 |
600282 | 南钢股份 | 2018 | 949011631 | 5021432395 | 4072420764 |
600282 | 南钢股份 | 2019 | 951042325 | 6266112924 | 5315070600 |
600282 | 南钢股份 | 2020 | 796454066 | 7087387938 | 6290933872 |
600282 | 南钢股份 | 2021 | 881036000 | 8446287062 | 7565251063 |
600282 | 南钢股份 | 2022 | 976800735 | 7225529766 | 6248729031 |
评论前必须登录!
注册