沪深A股加权平均资本成本WACC数据2005-2022年
使用参数 |
一年期国债收益率 |
5年沪深300平均收益 |
说明:本次年份扩展到2005-2022年,并把截面数据整理成面板格式,使用更方便,提供二种格式数据excel和dta格式文件。
样本数据:
代码 | 名称 | date | wacc |
6 | 深振业A | 2005 | 7.23 |
6 | 深振业A | 2006 | 16.52 |
6 | 深振业A | 2007 | 30.23 |
6 | 深振业A | 2008 | 11.99 |
6 | 深振业A | 2009 | 20.93 |
6 | 深振业A | 2010 | 20.61 |
6 | 深振业A | 2011 | 10.03 |
6 | 深振业A | 2012 | -0.75 |
6 | 深振业A | 2013 | 8.90 |
6 | 深振业A | 2014 | 5.22 |
6 | 深振业A | 2015 | 7.34 |
6 | 深振业A | 2016 | 9.86 |
6 | 深振业A | 2017 | 11.40 |
6 | 深振业A | 2018 | 7.96 |
6 | 深振业A | 2019 | 6.40 |
6 | 深振业A | 2020 | 8.56 |
6 | 深振业A | 2021 | 8.68 |
6 | 深振业A | 2022 | 4.17 |
评论前必须登录!
注册