代码 | 简称 | year | 主营业务收入 |
000002 | 万科A | 2016 | 238401000000 |
000002 | 万科A | 2017 | 240140000000 |
000002 | 万科A | 2018 | 294417000000 |
000002 | 万科A | 2019 | 365354000000 |
000002 | 万科A | 2020 | 415881000000 |
000002 | 万科A | 2021 | 449763000000 |
000002 | 万科A | 2022 | 496220000000 |
上市公司主营业务收入数据2016-2022年
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 上市公司主营业务收入数据2016-2022年
评论前必须登录!
注册