全国各省信息化水平数据1978-2021年
信息化水平=邮电业务总量/地区生产总值
样例数据:
年度 | 省份代码 | 省份 | 信息化水平 | 地区生产总值 | 邮电业务总量 |
1993 | 410000 | 河南省 | 0.007352 | 1662.76 | 12.2245 |
1993 | 420000 | 湖北省 | 0.009169 | 1424.38 | 13.0596 |
1993 | 430000 | 湖南省 | 0.010019 | 1278.28 | 12.8071 |
1993 | 440000 | 广东省 | 0.029221 | 3225.3 | 94.2465 |
1993 | 450000 | 广西壮族自治区 | 0.008767 | 893.58 | 7.8339 |
1993 | 460000 | 海南省 | 0.020931 | 258.08 | 5.4019 |
1993 | 520000 | 贵州省 | 0.006668 | 416.07 | 2.7742 |
1993 | 530000 | 云南省 | 0.007168 | 779.21 | 5.5855 |
1993 | 540000 | 西藏自治区 | 0.00878 | 37.28 | 0.3273 |
评论前必须登录!
注册