全国及各省劳动力水平数据1985-2020年
年度 | 省份编码 | 省份 | 劳动力水平 | 就业人员 | 第一产业就业人员 | 第二产业就业人员 | 第三产业就业人员 | 第一产业就业人员比例(%) | 第二产业就业人员比例(%) | 第三产业就业人员比例(%) |
就业总人数对数 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | ||||||
1985 | 110000 | 北京市 | 6.33947708 | 566.5 | 100.6 | 260.4 | 205.5 | 17.7 | 46 | 36.3 |
1985 | 120000 | 天津市 | 6.122448949 | 455.98 | 99.13 | 228.04 | 128.73 | 21.74 | 50.01 | 28.23 |
1985 | 130000 | 河北省 | 7.845975786 | 2555.43 | 1603.36 | 557.49 | 394.58 | 62.74 | 21.82 | 15.44 |
1985 | 140000 | 山西省 | 7.051084763 | 1154.11 | 576 | 337.8 | 240.3 | 49.9086 | 29.2693 | 20.8212 |
1985 | 150000 | 内蒙古自治区 | 6.752971065 | 856.6 | 517.8 | 174.8 | 164 | 60.5 | 20.4 | 19.2 |
1985 | 210000 | 辽宁省 | 7.478226222 | 1769.1 | 634.3 | 726.4 | 408.4 | 35.9 | 41 | 23.1 |
1985 | 220000 | 吉林省 | 6.835399617 | 930.2 | 421.9 | 286.2 | 222.1 | 45.3558 | 30.7676 | 23.8766 |
评论前必须登录!
注册