沪深a股esg评级数据2009-2022年面板数据
code | 证券简称 | year | 华证ESG评级 | 证券代码 | 上市日 | 属性 | 省份 | 城市 | 证监会行业 |
1 | 平安银行 | 2009 | BBB | 000001 | 1991/4/3 | 公众企业 | 广东省 | 深圳市 | 货币金融服务 |
2 | 万科A | 2009 | BBB | 000002 | 1991/1/29 | 公众企业 | 广东省 | 深圳市 | 房地产业 |
4 | ST国华 | 2009 | CCC | 000004 | 1991/1/14 | 民营企业 | 广东省 | 深圳市 | 软件和信息技术服务业 |
5 | ST星源 | 2009 | CCC | 000005 | 1990/12/10 | 民营企业 | 广东省 | 深圳市 | 生态保护和环境治理业 |
6 | 深振业A | 2009 | BB | 000006 | 1992/4/27 | 地方国有企业 | 广东省 | 深圳市 | 房地产业 |
7 | 全新好 | 2009 | B | 000007 | 1992/4/13 | 公众企业 | 广东省 | 深圳市 | 房地产业 |
8 | 神州高铁 | 2009 | B | 000008 | 1992/5/7 | 中央国有企业 | 北京 | 北京市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
9 | 中国宝安 | 2009 | BB | 000009 | 1991/6/25 | 公众企业 | 广东省 | 深圳市 | 综合 |
10 | 美丽生态 | 2009 | CC | 000010 | 1995/10/27 | 民营企业 | 广东省 | 深圳市 | 土木工程建筑业 |
11 | 深物业A | 2009 | B | 000011 | 1992/3/30 | 地方国有企业 | 广东省 | 深圳市 | 房地产业 |
12 | 南玻A | 2009 | BB | 000012 | 1992/2/28 | 公众企业 | 广东省 | 深圳市 | 非金属矿物制品业 |
14 | 沙河股份 | 2009 | B | 000014 | 1992/6/2 | 地方国有企业 | 广东省 | 深圳市 | 房地产业 |
16 | 深康佳A | 2009 | B | 000016 | 1992/3/27 | 中央国有企业 | 广东省 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
17 | 深中华A | 2009 | CC | 000017 | 1992/3/31 | 民营企业 | 广东省 | 深圳市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
评论前必须登录!
注册