A股上市公司5-50%持股的比例的大股东个数统计数据2008-2021年
样例:(包含3.7w条记录)
代码 | 年份 | year | 大股东持股比例合计(%) | 5-50%大股东个数 |
000001 | 2008-12-31 | 2008 | 16.76 | 1 |
000001 | 2009-12-31 | 2009 | 16.76 | 1 |
000001 | 2010-12-31 | 2010 | 25.85 | 2 |
000001 | 2011-12-31 | 2011 | 49.57 | 2 |
000001 | 2012-12-31 | 2012 | 49.57 | 2 |
000001 | 2013-12-31 | 2013 | 6.38 | 1 |
000001 | 2014-12-31 | 2014 | 6.38 | 1 |
000001 | 2015-12-31 | 2015 | 55.67 | 2 |
000001 | 2016-12-31 | 2016 | 55.67 | 2 |
000001 | 2017-12-31 | 2017 | 55.67 | 2 |
000001 | 2018-12-31 | 2018 | 55.67 | 2 |
000001 | 2019-12-31 | 2019 | 63.42 | 3 |
000001 | 2020-12-31 | 2020 | 65.48 | 3 |
000001 | 2021-12-31 | 2021 | 64.66 | 3 |
000002 | 2008-12-31 | 2008 | 14.73 | 1 |
000002 | 2009-12-31 | 2009 | 14.73 | 1 |
000002 | 2010-12-31 | 2010 | 14.73 | 1 |
000002 | 2011-12-31 | 2011 | 14.73 | 1 |
000002 | 2012-12-31 | 2012 | 14.72 | 1 |
000002 | 2013-12-31 | 2013 | 14.7 | 1 |
000002 | 2014-12-31 | 2014 | 26.82 | 2 |
000002 | 2015-12-31 | 2015 | 35.51 | 3 |
000002 | 2016-12-31 | 2016 | 35.54 | 3 |
000002 | 2017-12-31 | 2017 | 49.68 | 3 |
000002 | 2018-12-31 | 2018 | 56.02 | 4 |
000002 | 2019-12-31 | 2019 | 42.65 | 2 |
000002 | 2020-12-31 | 2020 | 44.21 | 2 |
000002 | 2021-12-31 | 2021 | 44.24 | 2 |
评论前必须登录!
注册