31省市城市人均公园绿地面积1996-2022年
地区 | year | 城市人均公园绿地面积 |
北京 | 2022 | 16.63 |
北京 | 2021 | 16.62 |
北京 | 2020 | 16.59 |
北京 | 2019 | 16.4 |
北京 | 2018 | 16.3 |
北京 | 2017 | 16.2 |
北京 | 2016 | 16.01 |
北京 | 2015 | 16 |
北京 | 2014 | 15.94 |
31省市城市人均公园绿地面积1996-2022年
地区 | year | 城市人均公园绿地面积 |
北京 | 2022 | 16.63 |
北京 | 2021 | 16.62 |
北京 | 2020 | 16.59 |
北京 | 2019 | 16.4 |
北京 | 2018 | 16.3 |
北京 | 2017 | 16.2 |
北京 | 2016 | 16.01 |
北京 | 2015 | 16 |
北京 | 2014 | 15.94 |
评论前必须登录!
注册