银行绿色信贷统计情况2013.6-2017.6半年一次
指标如下:
频率 | 2013-06 | |
绿色信贷年末余额:主要银行机构合计 | 半年 | ######## |
绿色信贷年末余额:战略新兴产业中的绿色信贷:新能源汽车 | 半年 | 203.9000 |
绿色信贷年末余额:战略新兴产业中的绿色信贷:新能源 | 半年 | ######## |
绿色信贷年末余额:战略新兴产业中的绿色信贷:节能环保 | 半年 | ######## |
绿色信贷年末余额:战略新兴产业中的绿色信贷 | 半年 | ######## |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:自然保护、生态修复及灾害防控项目 | 半年 | 918.5100 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:资源循环利用项目 | 半年 | 750.9400 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:农村及城市水项目:小型农田水利设施建设项目 | 半年 | 202.9600 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:农村及城市水项目:农村饮水安全工程项目 | 半年 | 155.1400 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:农村及城市水项目:城市节水项目 | 半年 | 380.2600 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:农村及城市水项目 | 半年 | 738.3600 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:绿色农业开发项目 | 半年 | 216.7900 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:绿色林业开发项目 | 半年 | 167.2400 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:绿色交通运输项目:铁路运输项目 | 半年 | ######## |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:绿色交通运输项目:交通运输环保项目 | 半年 | 493.4200 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:绿色交通运输项目:航道治理及船舶购置项目 | 半年 | 567.5400 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:绿色交通运输项目:城市轨道交通项目 | 半年 | ######## |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:绿色交通运输项目:城市公共汽电车客运项目 | 半年 | 132.3200 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:绿色交通运输项目:城市公共交通项目 | 半年 | ######## |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:绿色交通运输项目 | 半年 | ######## |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:垃圾处理及污染防治项目 | 半年 | ######## |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:可再生能源及清洁能源项目:智能电网项目 | 半年 | 159.6900 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:可再生能源及清洁能源项目:太阳能项目 | 半年 | 495.5400 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:可再生能源及清洁能源项目:水力发电项目 | 半年 | ######## |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:可再生能源及清洁能源项目:生物质能源项目 | 半年 | 143.4300 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:可再生能源及清洁能源项目:其他可再生能源及清洁能源项目 | 半年 | 763.9800 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:可再生能源及清洁能源项目:风电项目 | 半年 | ######## |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:可再生能源及清洁能源项目 | 半年 | ######## |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:节能环保服务:循环经济(资源循环利用)服务 | 半年 | 114.7400 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:节能环保服务:节水服务 | 半年 | 27.5800 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:节能环保服务:节能服务 | 半年 | 139.6400 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:节能环保服务:环保服务 | 半年 | 126.8800 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:节能环保服务 | 半年 | 408.8400 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:建筑节能及绿色建筑:绿色建筑开发建设与运行维护项目 | 半年 | 382.0500 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:建筑节能及绿色建筑:既有建筑绿色改造项目 | 半年 | 44.4600 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:建筑节能及绿色建筑 | 半年 | 426.5100 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:工业节能节水环保项目 | 半年 | ######## |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务:采用国际惯例或国际标准的境外项目 | 半年 | 329.9000 |
绿色信贷年末余额:节能环保项目及服务 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:自然保护、生态修复及灾害防控:节水 | 半年 | 59.5400 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:自然保护、生态修复及灾害防控:化学需氧量 | 半年 | 5.6900 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:自然保护、生态修复及灾害防控:二氧化碳当量 | 半年 | 7.7700 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:自然保护、生态修复及灾害防控:二氧化硫 | 半年 | 0.0400 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:自然保护、生态修复及灾害防控:氮氧化物 | 半年 | 0.0100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:自然保护、生态修复及灾害防控:标准煤 | 半年 | 3.1700 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:自然保护、生态修复及灾害防控:氨氮 | 半年 | 0.1800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:资源循环利用:节水 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:资源循环利用:化学需氧量 | 半年 | 1.3500 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:资源循环利用:二氧化碳当量 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:资源循环利用:二氧化硫 | 半年 | 2.5200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:资源循环利用:氮氧化物 | 半年 | 0.3100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:资源循环利用:标准煤 | 半年 | 561.0300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:资源循环利用:氨氮 | 半年 | 0.6100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:小型农田水利设施建设:节水 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:小型农田水利设施建设:化学需氧量 | 半年 | 0.5700 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:小型农田水利设施建设:二氧化碳当量 | 半年 | 0.3200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:小型农田水利设施建设:标准煤 | 半年 | 0.1300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:小型农田水利设施建设:氨氮 | 半年 | 0.0200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:农村饮水安全工程:节水 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:农村饮水安全工程:化学需氧量 | 半年 | 1.1900 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:农村饮水安全工程:二氧化碳当量 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:农村饮水安全工程:二氧化硫 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:农村饮水安全工程:标准煤 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:农村饮水安全工程:氨氮 | 半年 | 0.0800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:节水 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:化学需氧量 | 半年 | 21.5400 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:二氧化碳当量 | 半年 | 0.5500 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:二氧化硫 | 半年 | 0.0800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:氮氧化物 | 半年 | 1.7000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:城市节水:节水 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:城市节水:化学需氧量 | 半年 | 19.7800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:城市节水:二氧化碳当量 | 半年 | 0.2200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:城市节水:二氧化硫 | 半年 | 0.0800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:城市节水:氮氧化物 | 半年 | 1.7000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:城市节水:标准煤 | 半年 | 0.0900 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:城市节水:氨氮 | 半年 | 3.3700 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:标准煤 | 半年 | 0.2300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:农村及城市水:氨氮 | 半年 | 3.4700 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色农业开发:节水 | 半年 | 7.6300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色农业开发:化学需氧量 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色农业开发:二氧化碳当量 | 半年 | 19.0200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色农业开发:二氧化硫 | 半年 | 0.0100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色农业开发:氮氧化物 | 半年 | 0.0100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色农业开发:标准煤 | 半年 | 8.4400 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色农业开发:氨氮 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色林业开发:节水 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色林业开发:化学需氧量 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色林业开发:二氧化碳当量 | 半年 | 138.8200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色林业开发:标准煤 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:铁路运输:节水 | 半年 | 6.6900 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:铁路运输:化学需氧量 | 半年 | 0.0200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:铁路运输:二氧化碳当量 | 半年 | 172.1300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:铁路运输:二氧化硫 | 半年 | 2.0000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:铁路运输:氮氧化物 | 半年 | 0.5500 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:铁路运输:标准煤 | 半年 | 56.4900 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:铁路运输:氨氮 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:节水 | 半年 | 109.5800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:交通运输环保:节水 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:交通运输环保:化学需氧量 | 半年 | 2.2700 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:交通运输环保:二氧化碳当量 | 半年 | 618.8200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:交通运输环保:二氧化硫 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:交通运输环保:氮氧化物 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:交通运输环保:标准煤 | 半年 | 465.5000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:交通运输环保:氨氮 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:化学需氧量 | 半年 | 18.3600 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:航道治理及船舶购置:节水 | 半年 | 0.7000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:航道治理及船舶购置:化学需氧量 | 半年 | 4.0000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:航道治理及船舶购置:二氧化碳当量 | 半年 | 25.4700 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:航道治理及船舶购置:二氧化硫 | 半年 | 0.0200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:航道治理及船舶购置:氮氧化物 | 半年 | 0.0700 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:航道治理及船舶购置:标准煤 | 半年 | 2.6100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:航道治理及船舶购置:氨氮 | 半年 | 0.0500 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:二氧化碳当量 | 半年 | 903.7700 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:二氧化硫 | 半年 | 16.0900 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:氮氧化物 | 半年 | 1.0100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市轨道交通:节水 | 半年 | 102.1900 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市轨道交通:化学需氧量 | 半年 | 12.0800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市轨道交通:二氧化碳当量 | 半年 | 65.1100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市轨道交通:二氧化硫 | 半年 | 13.9300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市轨道交通:氮氧化物 | 半年 | 0.2500 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市轨道交通:标准煤 | 半年 | 48.9300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市轨道交通:氨氮 | 半年 | 0.0300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市公共汽电车客运:二氧化碳当量 | 半年 | 22.2500 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市公共汽电车客运:二氧化硫 | 半年 | 0.1300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市公共汽电车客运:氮氧化物 | 半年 | 0.1300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市公共汽电车客运:标准煤 | 半年 | 9.5800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市公共汽电车客运:氨氮 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市公共交通:节水 | 半年 | 102.1900 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市公共交通:化学需氧量 | 半年 | 12.0800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市公共交通:二氧化碳当量 | 半年 | 87.3600 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市公共交通:二氧化硫 | 半年 | 14.0600 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市公共交通:氮氧化物 | 半年 | 0.3900 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市公共交通:标准煤 | 半年 | 58.5100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:城市公共交通:氨氮 | 半年 | 0.0300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:标准煤 | 半年 | 583.1100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:绿色交通运输:氨氮 | 半年 | 0.0800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:垃圾处理及污染防治:节水 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:垃圾处理及污染防治:化学需氧量 | 半年 | 381.4000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:垃圾处理及污染防治:二氧化碳当量 | 半年 | 223.6200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:垃圾处理及污染防治:二氧化硫 | 半年 | 8.7600 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:垃圾处理及污染防治:氮氧化物 | 半年 | 4.7300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:垃圾处理及污染防治:标准煤 | 半年 | 195.1700 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:垃圾处理及污染防治:氨氮 | 半年 | 26.9100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:智能电网:节水 | 半年 | 0.5700 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:智能电网:化学需氧量 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:智能电网:二氧化碳当量 | 半年 | 78.1500 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:智能电网:二氧化硫 | 半年 | 0.2800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:智能电网:氮氧化物 | 半年 | 0.0900 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:智能电网:标准煤 | 半年 | 32.6800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:智能电网:氨氮 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:太阳能:节水 | 半年 | 110.8200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:太阳能:化学需氧量 | 半年 | 0.2400 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:太阳能:二氧化碳当量 | 半年 | 585.2500 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:太阳能:二氧化硫 | 半年 | 5.7200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:太阳能:氮氧化物 | 半年 | 2.7600 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:太阳能:标准煤 | 半年 | 225.4800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:太阳能:氨氮 | 半年 | 0.0100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:水力发电:节水 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:水力发电:化学需氧量 | 半年 | 0.1000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:水力发电:二氧化碳当量 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:水力发电:二氧化硫 | 半年 | 248.1400 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:水力发电:氮氧化物 | 半年 | 75.3400 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:水力发电:标准煤 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:水力发电:氨氮 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:生物质能源:节水 | 半年 | 95.4800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:生物质能源:化学需氧量 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:生物质能源:二氧化碳当量 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:生物质能源:二氧化硫 | 半年 | 4.0400 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:生物质能源:氮氧化物 | 半年 | 0.4700 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:生物质能源:标准煤 | 半年 | 565.9600 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:生物质能源:氨氮 | 半年 | 0.0200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:其他可再生能源及清洁能源:节水 | 半年 | 20.4700 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:其他可再生能源及清洁能源:化学需氧量 | 半年 | 0.0100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:其他可再生能源及清洁能源:二氧化碳当量 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:其他可再生能源及清洁能源:二氧化硫 | 半年 | 72.0100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:其他可再生能源及清洁能源:氮氧化物 | 半年 | 9.3200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:其他可再生能源及清洁能源:标准煤 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:其他可再生能源及清洁能源:氨氮 | 半年 | 4.4000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:节水 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:化学需氧量 | 半年 | 0.4000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:风电:节水 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:风电:化学需氧量 | 半年 | 0.0500 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:风电:二氧化碳当量 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:风电:二氧化硫 | 半年 | 108.8500 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:风电:氮氧化物 | 半年 | 70.5200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:风电:标准煤 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:风电:氨氮 | 半年 | 0.1600 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:二氧化碳当量 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:二氧化硫 | 半年 | 439.0500 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:氮氧化物 | 半年 | 158.5000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:标准煤 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:可再生能源及清洁能源:氨氮 | 半年 | 4.5900 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节水 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:循环经济服务:节水 | 半年 | 85.2600 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:循环经济服务:化学需氧量 | 半年 | 0.9800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:循环经济服务:二氧化碳当量 | 半年 | 102.7000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:循环经济服务:二氧化硫 | 半年 | 0.1700 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:循环经济服务:氮氧化物 | 半年 | 0.0300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:循环经济服务:标准煤 | 半年 | 121.9900 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:循环经济服务:氨氮 | 半年 | 0.0800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:节水服务:节水 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:节水服务:化学需氧量 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:节水服务:二氧化碳当量 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:节水服务:氮氧化物 | 半年 | 0.3300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:节水服务:标准煤 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:节水服务:氨氮 | 半年 | 0.1900 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:节水 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:节能服务:节水 | 半年 | 4.4200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:节能服务:化学需氧量 | 半年 | 0.3800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:节能服务:二氧化碳当量 | 半年 | 481.5300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:节能服务:二氧化硫 | 半年 | 1.9600 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:节能服务:氮氧化物 | 半年 | 1.0700 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:节能服务:标准煤 | 半年 | 404.0500 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:节能服务:氨氮 | 半年 | 0.0100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:环保服务:节水 | 半年 | 47.9100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:环保服务:化学需氧量 | 半年 | 15.3400 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:环保服务:二氧化碳当量 | 半年 | 70.9200 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:环保服务:二氧化硫 | 半年 | 152.3100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:环保服务:氮氧化物 | 半年 | 9.7000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:环保服务:标准煤 | 半年 | 31.4000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:环保服务:氨氮 | 半年 | 1.7100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:化学需氧量 | 半年 | 16.7100 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:二氧化碳当量 | 半年 | 655.1500 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:二氧化硫 | 半年 | 154.4400 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:氮氧化物 | 半年 | 11.1400 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:标准煤 | 半年 | 557.4400 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:节能环保服务:氨氮 | 半年 | 1.9900 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:建筑节能及绿色建筑:节水 | 半年 | 5.4800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:建筑节能及绿色建筑:既有建筑绿色改造:节水 | 半年 | 0.5300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:建筑节能及绿色建筑:既有建筑绿色改造:化学需氧量 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:建筑节能及绿色建筑:既有建筑绿色改造:二氧化碳当量 | 半年 | 3.6500 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:建筑节能及绿色建筑:既有建筑绿色改造:二氧化硫 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:建筑节能及绿色建筑:既有建筑绿色改造:氮氧化物 | 半年 | 0.2300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:建筑节能及绿色建筑:既有建筑绿色改造:标准煤 | 半年 | 28.2600 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:建筑节能及绿色建筑:既有建筑绿色改造:氨氮 | 半年 | |
绿色信贷节能减排量:节能环保:建筑节能及绿色建筑:化学需氧量 | 半年 | 1.2300 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:建筑节能及绿色建筑:二氧化碳当量 | 半年 | 341.8000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:建筑节能及绿色建筑:二氧化硫 | 半年 | 0.3000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:建筑节能及绿色建筑:氮氧化物 | 半年 | 0.3000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:建筑节能及绿色建筑:标准煤 | 半年 | 172.8900 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:建筑节能及绿色建筑:氨氮 | 半年 | 0.0800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:化学需氧量 | 半年 | 464.7500 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:工业节能节水环保:节水 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:工业节能节水环保:化学需氧量 | 半年 | 18.0600 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:工业节能节水环保:二氧化碳当量 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:工业节能节水环保:二氧化硫 | 半年 | 392.5000 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:工业节能节水环保:氮氧化物 | 半年 | 78.6700 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:工业节能节水环保:标准煤 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:工业节能节水环保:氨氮 | 半年 | 4.8600 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:二氧化碳当量 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:二氧化硫 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:氮氧化物 | 半年 | 256.4800 |
绿色信贷节能减排量:节能环保:标准煤 | 半年 | ######## |
绿色信贷节能减排量:节能环保:氨氮 | 半年 | 42.7700 |
评论前必须登录!
注册