私募股权退出事件1999-2019年数据
样本量:23万+ excel格式 投仲
样例及字段:
企业简称 | 亿美汇金 | 亿美汇金 |
企业全称 | 北京亿美汇金信息技术有限责任公司 | 北京亿美汇金信息技术有限责任公司 |
所在行业 | IT及信息化-软件 | IT及信息化-软件 |
所在地 | 北京市-朝阳区 | 北京市-朝阳区 |
企业简介 | 北京亿美汇金信息技术股份有限公司自2012年成立至今,持续为国内外众多企业提供客户忠诚度计划解决方案与会员积分运营外包服务,客户行业涵盖金融保险、商旅服务、餐饮零售、通讯、互联网、地产等,直接服务会员近9,000万。
亿美汇金基于MOCloud架构的SaaS模式技术平台将“互联网+”与传统客户忠诚度计划进行多层次多维度的融合,为企业客户打造符合全球互联网趋势的金融级优质服务平台,并将移动互联网与社会化媒体营销高效结合,让客户享有更多创新服务与丰富的资源。 |
北京亿美汇金信息技术股份有限公司自2012年成立至今,持续为国内外众多企业提供客户忠诚度计划解决方案与会员积分运营外包服务,客户行业涵盖金融保险、商旅服务、餐饮零售、通讯、互联网、地产等,直接服务会员近9,000万。
亿美汇金基于MOCloud架构的SaaS模式技术平台将“互联网+”与传统客户忠诚度计划进行多层次多维度的融合,为企业客户打造符合全球互联网趋势的金融级优质服务平台,并将移动互联网与社会化媒体营销高效结合,让客户享有更多创新服务与丰富的资源。 |
详细地址 | 北京市朝阳区金台路万科公园五号20号楼106室 | 北京市朝阳区金台路万科公园五号20号楼106室 |
联系电话 | +86-10-52490926 | +86-10-52490926 |
企业网址 | http://www.loyaltychina.com | http://www.loyaltychina.com |
邮箱 | liangyufeng@mocredit.cn | liangyufeng@mocredit.cn |
成立时间 | 2012-03-22 | 2012-03-22 |
统一信用代码 | 91110108592337386C | 91110108592337386C |
法人代表 | 博雅 | 博雅 |
注册资本 | 10112.107400万人民币 | 10112.107400万人民币 |
经营状态 | 开业 | 开业 |
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训(不得面向全国招生);软件开发;摄影扩印服务;火车票销售代理;航空机票销售代理;应用软件服务;基础软件服务;设计、制作、代理、发布广告;销售医疗器械Ⅰ类、食用农产品、花、草及观赏植物、钟表眼镜、化肥、农药(不含属于危险化学品的农药)、自行开发的产品、机械设备、家用电器、通讯设备、五金交电(不从事实体店铺经营)、乐器、日用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、电子产品、计算机、软件及辅助设备、金属材料、建筑材料(不从事实体店铺经营)、照相器材、服装、箱包、鞋帽、针纺织品、玩具、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、汽车和摩托车零配件、汽车、工艺品、通讯设备、黄金制品、珠宝首饰;经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;企业策划;版权代理;专利代理;商标代理;版权贸易;体育赛事门票销售代理;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2023年9月14日);销售食品;销售兽药。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售兽药、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训(不得面向全国招生);软件开发;摄影扩印服务;火车票销售代理;航空机票销售代理;应用软件服务;基础软件服务;设计、制作、代理、发布广告;销售医疗器械Ⅰ类、食用农产品、花、草及观赏植物、钟表眼镜、化肥、农药(不含属于危险化学品的农药)、自行开发的产品、机械设备、家用电器、通讯设备、五金交电(不从事实体店铺经营)、乐器、日用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、电子产品、计算机、软件及辅助设备、金属材料、建筑材料(不从事实体店铺经营)、照相器材、服装、箱包、鞋帽、针纺织品、玩具、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、汽车和摩托车零配件、汽车、工艺品、通讯设备、黄金制品、珠宝首饰;经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;企业策划;版权代理;专利代理;商标代理;版权贸易;体育赛事门票销售代理;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2023年9月14日);销售食品;销售兽药。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售兽药、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
注册地址 | 北京市朝阳区甜水西园20号楼1层106 | 北京市朝阳区甜水西园20号楼1层106 |
上市状态 | 未上市 | 未上市 |
股票代码 | ||
交易所 | ||
退出方名称 | 燕山投资 | 静衡投资 |
退出基金名称 | 燕山航空创投 | |
退出机构类型 | VC PE |
PE |
退出方式 | 并购 | 并购 |
退出时股权价值 | 769.15 | 2569.57 |
单位 | 万元 | 万元 |
本次实际回笼金额 | 769.15 | 2569.57 |
单位 | 万元 | 万元 |
退出回报率 | ||
IRR | ||
退出方上市状态 | 未上市 | 未上市 |
退出方股票代码 | ||
退出方交易所 | ||
初始投资时间 | ||
累计投资金额 | ||
单位 | ||
退出时间 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |
交易轮次 | Buyout | Buyout |
交易金额 | 63800.00 | 63800.00 |
单位 | 万元 | 万元 |
交易股权 | 55.00% | 55.00% |
投后估值 | 116000.00 | 116000.00 |
单位 | 万元 | 万元 |
交易状态 | 已失败 | 已失败 |
交易所 | 上海证券交易所 | |
是否关联交易 | 否 | 否 |
重大资产重组 | 否 | 否 |
本次交易股份数量 | 55616591 | 55616591 |
投资机构名称 | 中昌数据 | 中昌数据 |
投资基金名称 | ||
投资机构类型 | 企业 | 企业 |
投资金额 | 63800.00 | 63800.00 |
单位 | 万元 | 万元 |
本次交易股权比例 | 55.00% | 55.00% |
投资方上市状态 | 已上市 | 已上市 |
投资方股票代码 | 600242 | 600242 |
投资方交易所 | 上海证券交易所 | 上海证券交易所 |
中介名称 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 万隆评估 |
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 万隆评估 |
中介类型 | 会计所 评估公司 |
会计所 评估公司 |
评论前必须登录!
注册