研发费用数据2008-2018年
2019.12.28已更新到2018年。
指标如下:
年度 |
代码 |
简称 |
公布日期 |
研发支出合计 |
本期费用化研发投入 |
研发支出上年同期数 |
研发支出变动比例(%) |
本期资本化研发投入 |
研发投入总额占净资产比例(%) |
研发投入总额占营业收入比例(%) |
管理费用-技术研究开发费本期发生金额 |
管理费用-技术研究开发费上期发生金额 |
样例:
年度 | 代码 | 简称 | 公告日期 | 研发投入合计 | 本期费用化研发投入 | 研发支出上年同期数 | 研发投入变动比例(%) | 本期资本化研发投入 | 研发支出总额占净资产比例(%) | 研发支出总额占营业收入比例(%) | 管理费用-技术研究开发费本期发生金额 | 管理费用-技术研究开发费上期发生金额 |
2013 | 002392 | 北京利尔 | 20140422 | 68582700.0000 | 68582700.0000 | 61421600.0000 | 11.65 | 0.0000 | 2.48 | 4.63 | 68582713.4400 | 61421622.7900 |
2013 | 002393 | 力生制药 | 20140424 | 39289321.5100 | 39289321.5100 | 40623949.7600 | -3.29 | 0.0000 | 1.34 | 3.76 | 39289321.5100 | 40623949.7600 |
2013 | 002394 | 联发股份 | 20140422 | 84838300.0000 | 84838300.0000 | 79287600.0000 | 7.00 | 0.0000 | 3.47 | 2.65 | 3246656.2100 | 3092687.5400 |
2013 | 002395 | 双象股份 | 20140415 | 17913290.6900 | 17913290.6900 | 16472100.0000 | 8.74 | 0.0000 | 2.26 | 3.26 | 17913290.6900 | 16472078.4100 |
2013 | 002396 | 星网锐捷 | 20140321 | 482010037.1500 | 482010037.1500 | 400210400.6500 | 20.43 | 0.0000 | 23.99 | 14.71 | 448527518.4400 | 38879212.8100 |
2013 | 002397 | 梦洁家纺 | 20140418 | 45054900.0000 | 45054900.0000 | 38950000.0000 | 15.67 | 0.0000 | 3.84 | 3.17 | 45054944.1800 | 11191424.7800 |
评论前必须登录!
注册