电气行业企业治理研究2014-2016
面板格式
样例:
证券代码 | 000049 | 000049 | |
简称 | 德赛电池 | 德赛电池 | |
会计期间 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | |
ROA | 0.077766 | 0.076278 | |
研发投入 | 当年研发费用总额 | 114479696.1 | 141787665.5 |
薪酬 | 0.003257291 | 0.001831084 | |
股权 | 0 | 0 | |
公司规模 | 22.26562406 | 21.94779818 | |
第一大股东比例 | 没有单位’ | 45.2277 | 45.2277 |
营业收入增长率 | 没有单位’ | 0.451357 | 0.319987 |
资产负债率 | 0.80355848 | 0.647971488 | |
资产总计 | 元’ | 4675603417 | 3402574473 |
负债合计 | 元’ | 3757120777 | 2204771244 |
股本总数 | 股’ | 205243738 | 205243738 |
前五大股东比例 | 没有单位’ | 48.1415 | 53.2772 |
前十大股东比例 | 没有单位’ | 48.9531 | 56.4674 |
管理层持股数 | 股’ | 0 | 0 |
董事、监事及高管年薪总额 | 元’ | 15229800 | 6230400 |
高管前三名薪酬总额 | c | 9587000 | 3091800 |
净资产收益 | 没有单位’ | 0.398358 | 0.291166 |
评论前必须登录!
注册