润灵非平衡面板数据与媒体报道数2014-2018
股票代码 | 000002 | 000002 | 000002 | 000002 | 000002 |
简称 | 万科A | 万科A | 万科A | 万科A | 万科A |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
社会责任评级得分 | 76.99404969 | 73.92605801 | 64.9872691 | 64.07333312 | 79.13311298 |
ROA | 0.039059 | 0.046351 | 0.039322 | 0.037283 | 0.03658 |
媒体报道 | 25 | 105 | 17500 | 318 | 30300 |
ln媒体报道+2 | 3.295836866 | 4.672828834 | 9.770070439 | 5.768320996 | 10.318969 |
公司规模 | 26.9545516 | 27.13884642 | 27.44550351 | 27.78403994 | 28.05535989 |
总资产 | 5.08409E+11 | 6.11296E+11 | 8.30674E+11 | 1.16535E+12 | 1.52858E+12 |
是否国企 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
资产负债率 | 0.772046379 | 0.777015204 | 0.805367052 | 0.83981256 | 0.845856397 |
前五大比例% | 33.5616 | 42.804 | 44.4522 | 56.9841 | 60.1533 |
独立董事比例 | 0.363636364 | 0.363636364 | 0.363636364 | 0.363636364 | 0.363636364 |
负债合计 | 3.92515E+11 | 4.74986E+11 | 6.68998E+11 | 9.78673E+11 | 1.29296E+12 |
董事人数’ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
其中:独立董事人数’ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
行业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 |
评论前必须登录!
注册