名称 | 2014-01 |
海上丝路贸易指数(STI):总体进出口(初值) | |
海上丝路贸易指数(STI):总体出口(初值) | |
海上丝路贸易指数(STI):总体进口(初值) | |
海上丝路贸易指数(STI):总体进出口 | 133.6100 |
海上丝路贸易指数(STI):总体出口 | 143.5400 |
海上丝路贸易指数(STI):总体进口 | 123.4900 |
海上丝路贸易指数(STI):亚洲进出口 | 124.8600 |
海上丝路贸易指数(STI):亚洲出口 | 131.6900 |
海上丝路贸易指数(STI):亚洲进口 | 118.1800 |
海上丝路贸易指数(STI):欧洲进出口 | 144.4700 |
海上丝路贸易指数(STI):欧洲出口 | 179.9400 |
海上丝路贸易指数(STI):欧洲进口 | 112.9700 |
海上丝路贸易指数(STI):非洲进出口 | 182.9100 |
海上丝路贸易指数(STI):非洲出口 | 176.3100 |
海上丝路贸易指数(STI):非洲进口 | 189.1700 |
海上丝路贸易指数(STI):北美洲进出口 | 128.4800 |
海上丝路贸易指数(STI):北美洲出口 | 136.2400 |
海上丝路贸易指数(STI):北美洲进口 | 115.1100 |
海上丝路贸易指数(STI):拉丁美洲进出口 | 150.8700 |
海上丝路贸易指数(STI):拉丁美洲出口 | 150.4800 |
海上丝路贸易指数(STI):拉丁美洲进口 | 151.3200 |
海上丝路贸易指数(STI):大洋洲进出口 | 154.8700 |
海上丝路贸易指数(STI):大洋洲类出口 | 151.2000 |
海上丝路贸易指数(STI):大洋洲类进口 | 156.2700 |
海上丝路贸易指数(STI):“一带一路”沿线国家进出口 | 146.0800 |
海上丝路贸易指数(STI):“一带一路”沿线国家出口 | 151.2500 |
海上丝路贸易指数(STI):“一带一路”沿线国家进口 | 140.0900 |
海上丝路贸易指数(STI):美国进出口 | 128.8600 |
海上丝路贸易指数(STI):美国出口 | 135.4700 |
海上丝路贸易指数(STI):美国进口 | 116.3900 |
海上丝路贸易指数(STI):水路运输进出口 | 150.3100 |
海上丝路贸易指数(STI):水路运输出口 | 158.7000 |
海上丝路贸易指数(STI):水路运输进口 | 140.5300 |
海上丝路贸易指数(STI):水运集装箱类进出口 | 149.3500 |
海上丝路贸易指数(STI):水运集装箱类出口 | 165.3600 |
海上丝路贸易指数(STI):水运集装箱类进口 | 113.5800 |
海上丝路贸易指数(STI):水运散货类进出口 | 147.9200 |
海上丝路贸易指数(STI):水运散货类出口 | 106.3700 |
海上丝路贸易指数(STI):水运散货类进口 | 155.7400 |
海上丝路贸易指数(STI):水运液货类进出口 | 164.7400 |
海上丝路贸易指数(STI):水运液货类出口 | 113.8900 |
海上丝路贸易指数(STI):水运液货类进口 | 179.9800 |
17+1贸易指数(CCTI):中东欧17国进出口 | 147.7400 |
17+1贸易指数(CCTI):中东欧17国出口 | 158.8800 |
17+1贸易指数(CCTI):中东欧17国进口 | 125.2600 |
17+1贸易指数(CCTI):波兰进出口 | 141.0200 |
17+1贸易指数(CCTI):波兰出口 | 163.7800 |
17+1贸易指数(CCTI):波兰进口 | 79.5600 |
17+1贸易指数(CCTI):捷克进出口 | 123.7000 |
17+1贸易指数(CCTI):捷克出口 | 134.9500 |
17+1贸易指数(CCTI):捷克进口 | 101.0400 |
17+1贸易指数(CCTI):匈牙利进出口 | 122.1700 |
17+1贸易指数(CCTI):匈牙利出口 | 116.0800 |
17+1贸易指数(CCTI):匈牙利进口 | 132.7600 |
17+1贸易指数(CCTI):斯洛伐克进出口 | 182.6200 |
17+1贸易指数(CCTI):斯洛伐克出口 | 149.1400 |
17+1贸易指数(CCTI):斯洛伐克进口 | 220.8400 |
17+1贸易指数(CCTI):罗马尼亚进出口 | 146.1400 |
17+1贸易指数(CCTI):罗马尼亚出口 | 183.8000 |
17+1贸易指数(CCTI):罗马尼亚进口 | 94.7200 |
17+1贸易指数(CCTI):斯洛文尼亚进出口 | 156.3700 |
17+1贸易指数(CCTI):斯洛文尼亚出口 | 165.3500 |
17+1贸易指数(CCTI):斯洛文尼亚进口 | 113.8200 |
17+1贸易指数(CCTI):保加利亚进出口 | 300.7600 |
17+1贸易指数(CCTI):保加利亚出口 | 227.3200 |
17+1贸易指数(CCTI):保加利亚进口 | 409.9600 |
17+1贸易指数(CCTI):立陶宛进出口 | 280.1500 |
17+1贸易指数(CCTI):立陶宛出口 | 313.5500 |
17+1贸易指数(CCTI):立陶宛进口 | 110.4900 |
17+1贸易指数(CCTI):拉脱维亚进出口 | 220.2500 |
17+1贸易指数(CCTI):拉脱维亚出口 | 274.6600 |
17+1贸易指数(CCTI):拉脱维亚进口 | 48.7200 |
17+1贸易指数(CCTI):爱沙尼亚进出口 | 154.8800 |
17+1贸易指数(CCTI):爱沙尼亚出口 | 185.5200 |
17+1贸易指数(CCTI):爱沙尼亚进口 | 71.3500 |
17+1贸易指数(CCTI):克罗地亚进出口 | 161.1600 |
17+1贸易指数(CCTI):克罗地亚出口 | 167.8500 |
17+1贸易指数(CCTI):克罗地亚进口 | 118.1600 |
17+1贸易指数(CCTI):阿尔巴尼亚进出口 | 207.2800 |
17+1贸易指数(CCTI):阿尔巴尼亚出口 | 200.7500 |
17+1贸易指数(CCTI):阿尔巴尼亚进口 | 215.8300 |
17+1贸易指数(CCTI):塞尔维亚进出口 | 122.8500 |
17+1贸易指数(CCTI):塞尔维亚出口 | 136.6700 |
17+1贸易指数(CCTI):塞尔维亚进口 | 83.6900 |
17+1贸易指数(CCTI):北马其顿进出口 | 104.1600 |
17+1贸易指数(CCTI):北马其顿出口 | 147.5100 |
17+1贸易指数(CCTI):北马其顿进口 | 89.8000 |
17+1贸易指数(CCTI):波黑进出口 | 196.8800 |
17+1贸易指数(CCTI):波黑出口 | 918.0000 |
17+1贸易指数(CCTI):波黑进口 | 16.7500 |
17+1贸易指数(CCTI):黑山进出口 | 106.6900 |
17+1贸易指数(CCTI):黑山出口 | 128.4900 |
17+1贸易指数(CCTI):黑山进口 | 70.0500 |
17+1贸易指数(CCTI):希腊进出口 | 180.6400 |
17+1贸易指数(CCTI):希腊出口 | 183.5500 |
17+1贸易指数(CCTI):希腊进口 | 149.1500 |
前三个指标从17年才有值
评论前必须登录!
注册